Fortuna Mining Corp
WKN: A40CFY / ISIN: CA3499421020Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:08:16 | 11,13 | 900.0 |
| 17:08:16 | 11,13 | 700.0 |
| 17:08:16 | 11,13 | 301.0 |
| 17:08:16 | 11,13 | 200.0 |
| 17:07:53 | 11,15 | 100.0 |
| 17:07:43 | 11,14 | 100.0 |
| 17:07:43 | 11,14 | 175.0 |
| 17:07:40 | 11,14 | 100.0 |
| 17:07:30 | 11,13 | 219.0 |
| 17:07:30 | 11,13 | 545.0 |
| 17:07:30 | 11,13 | 100.0 |
| 17:07:30 | 11,13 | 155.0 |
| 17:07:30 | 11,13 | 100.0 |
| 17:05:27 | 11,14 | 100.0 |
| 17:04:12 | 11,12 | 200.0 |
| 17:03:15 | 11,15 | 1000.0 |
| 17:03:15 | 11,15 | 2000.0 |
| 17:00:02 | 11,19 | 400.0 |
| 16:56:03 | 11,17 | 300.0 |
| 16:56:03 | 11,17 | 300.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:55:01 | 11,19 | 118.0 |
| 16:50:57 | 11,19 | 295.0 |
| 16:47:02 | 11,22 | 1000.0 |
| 16:47:02 | 11,22 | 800.0 |
| 16:47:02 | 11,22 | 100.0 |
| 16:47:02 | 11,22 | 500.0 |
| 16:47:02 | 11,22 | 1000.0 |
| 16:47:02 | 11,22 | 100.0 |
| 16:44:20 | 11,22 | 100.0 |
| 16:44:20 | 11,22 | 300.0 |
| 16:44:17 | 11,22 | 200.0 |
| 16:43:35 | 11,23 | 2900.0 |
| 16:43:35 | 11,23 | 815.0 |
| 16:43:35 | 11,23 | 185.0 |
| 16:43:35 | 11,23 | 200.0 |
| 16:42:26 | 11,23 | 1000.0 |
| 16:38:30 | 11,24 | 164.0 |
| 16:37:05 | 11,22 | 600.0 |
| 16:37:05 | 11,22 | 1000.0 |
| 16:37:05 | 11,22 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:36:48 | 11,21 | 985.0 |
| 16:36:22 | 11,21 | 500.0 |
| 16:36:22 | 11,21 | 196.0 |
| 16:36:22 | 11,21 | 204.0 |
| 16:35:14 | 11,21 | 800.0 |
| 16:35:14 | 11,21 | 1300.0 |
| 16:35:14 | 11,21 | 272.0 |
| 16:35:14 | 11,21 | 1000.0 |
| 16:35:14 | 11,21 | 800.0 |
| 16:35:14 | 11,21 | 1390.0 |
| 16:35:14 | 11,21 | 1400.0 |
| 16:34:21 | 11,22 | 100.0 |
| 16:34:21 | 11,22 | 100.0 |
| 16:33:11 | 11,19 | 100.0 |
| 16:33:11 | 11,19 | 100.0 |
| 16:31:47 | 11,20 | 129.0 |
| 16:31:32 | 11,19 | 295.0 |
| 16:24:00 | 11,17 | 100.0 |
| 16:24:00 | 11,17 | 100.0 |
| 16:24:00 | 11,17 | 440.0 |






