Nasdaq Inc
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:36 | 88,63 | 205.0 |
| 21:58:36 | 88,63 | 400.0 |
| 21:58:33 | 88,65 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,65 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,65 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,65 | 177.0 |
| 21:58:33 | 88,65 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,64 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,63 | 190.0 |
| 21:58:33 | 88,63 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,63 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,63 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,63 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,63 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,63 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,63 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,63 | 100.0 |
| 21:58:33 | 88,63 | 164.0 |
| 21:58:32 | 88,62 | 100.0 |
| 21:58:26 | 88,63 | 274.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:26 | 88,63 | 200.0 |
| 21:58:21 | 88,62 | 100.0 |
| 21:58:18 | 88,62 | 100.0 |
| 21:58:16 | 88,62 | 100.0 |
| 21:58:09 | 88,63 | 176.0 |
| 21:58:09 | 88,63 | 100.0 |
| 21:58:09 | 88,64 | 200.0 |
| 21:58:07 | 88,64 | 100.0 |
| 21:58:02 | 88,64 | 100.0 |
| 21:58:02 | 88,64 | 100.0 |
| 21:58:02 | 88,64 | 126.0 |
| 21:58:02 | 88,64 | 126.0 |
| 21:58:02 | 88,65 | 100.0 |
| 21:58:02 | 88,65 | 174.0 |
| 21:58:02 | 88,65 | 264.0 |
| 21:58:02 | 88,65 | 164.0 |
| 21:58:02 | 88,65 | 100.0 |
| 21:57:59 | 88,67 | 149.0 |
| 21:57:59 | 88,65 | 224.0 |
| 21:57:59 | 88,65 | 124.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:57:59 | 88,65 | 100.0 |
| 21:57:59 | 88,65 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,65 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,65 | 276.0 |
| 21:57:58 | 88,65 | 124.0 |
| 21:57:58 | 88,65 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,65 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,65 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,65 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,65 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,64 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,64 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,64 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,64 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,64 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,64 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,64 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,64 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,64 | 100.0 |
| 21:57:58 | 88,64 | 100.0 |






