Purepoint Uranium Group Inc
WKN: A40RAB / ISIN: CA7462347070Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.26 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 36305 |
| 21.04.26 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 75088 |
| 20.04.26 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 27125 |
| 17.04.26 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 42660 |
| 16.04.26 | 0,34 | 0,38 | 0,34 | 0,36 | 33257 |
| 15.04.26 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 10125 |
| 14.04.26 | 0,31 | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 13197 |
| 13.04.26 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 506 |
| 09.04.26 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 2077 |
| 08.04.26 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 29635 |
| 07.04.26 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 48575 |
| 06.04.26 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 12330 |
| 02.04.26 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 12495 |
| 01.04.26 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 9063 |
| 31.03.26 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 129133 |
| 30.03.26 | 0,34 | 0,34 | 0,27 | 0,28 | 11225 |
| 27.03.26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 15030 |
| 26.03.26 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 2065 |
| 25.03.26 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,31 | 6520 |
| 24.03.26 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 14410 |
| 23.03.26 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 1250 |
| 20.03.26 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 30758 |
| 19.03.26 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 60820 |
| 18.03.26 | 0,32 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 38718 |
| 17.03.26 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 19992 |






