CenterPoint Energy Inc

WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
24.04.26 43,12 43,27 42,37 42,47 1204497
23.04.26 42,68 43,29 42,50 43,18 1780789
22.04.26 42,56 42,77 42,03 42,12 2795766
21.04.26 42,95 42,97 42,25 42,25 2096132
20.04.26 42,93 43,33 42,58 42,70 1436998
17.04.26 42,82 43,07 42,51 43,00 1329563
16.04.26 42,41 43,25 42,39 43,21 1211069
15.04.26 42,68 42,83 42,36 42,48 1231283
14.04.26 42,62 42,92 42,39 42,90 1091758
13.04.26 43,39 43,39 42,45 42,73 1184536
10.04.26 43,99 44,11 43,28 43,39 1287564
09.04.26 43,60 44,46 43,55 44,13 1648336
08.04.26 43,21 43,69 43,02 43,68 1457046
07.04.26 43,61 43,98 43,54 43,60 871401
06.04.26 43,66 43,86 43,50 43,59 1176879
03.04.26 43,71 43,71 43,71 43,71 2124150
02.04.26 43,49 43,75 43,32 43,71 1377433
01.04.26 42,91 43,42 42,81 43,25 1154422
31.03.26 43,27 43,27 42,70 43,16 1756426
30.03.26 42,91 43,26 42,74 42,99 1357530
27.03.26 42,36 42,80 42,28 42,38 1239908
26.03.26 42,11 42,50 41,91 42,33 830688
25.03.26 42,31 42,50 42,02 42,07 1159076
24.03.26 41,62 42,42 41,59 41,88 1536440
23.03.26 42,34 42,36 41,68 41,76 1952111
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   207   Weiter  


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...