Kroger Company

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.04.26 67,89 68,20 67,60 68,19 107875
20.04.26 68,33 68,82 67,57 67,89 1149032
17.04.26 66,73 68,21 65,68 68,19 1895095
16.04.26 66,57 67,86 66,35 67,77 1233289
15.04.26 66,70 67,37 66,15 66,63 1149272
14.04.26 66,77 67,55 65,86 67,19 1576761
13.04.26 68,53 68,66 67,61 68,03 1150909
10.04.26 69,41 69,73 67,82 67,99 1326221
09.04.26 70,15 71,71 70,00 70,35 1203404
08.04.26 69,47 70,98 67,53 70,96 1974070
07.04.26 72,84 73,78 72,62 72,68 1389255
06.04.26 72,75 73,87 72,50 73,03 1325512
03.04.26 72,10 72,67 71,36 72,35 1179813
02.04.26 72,10 72,67 71,36 72,35 1179813
01.04.26 71,89 71,89 69,80 70,54 1346047
31.03.26 73,35 73,79 71,71 72,36 2208245
30.03.26 73,10 74,44 73,00 73,72 1605115
27.03.26 72,33 73,92 71,99 73,22 1696795
26.03.26 70,64 71,84 70,64 71,79 1629916
25.03.26 71,47 71,66 69,97 70,36 2161313
24.03.26 72,46 73,51 71,69 71,88 1499888
23.03.26 72,49 72,94 71,62 72,70 2369729
20.03.26 73,91 74,18 73,05 73,20 10473039
19.03.26 73,54 75,07 73,54 73,76 1894306
18.03.26 74,03 74,04 72,75 73,28 1726411
17.03.26 74,27 75,39 73,65 74,12 1871146
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   207   Weiter  


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...