Xylem Inc
WKN: A1JMBU / ISIN: US98419M1009Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.25 | 121,03 | 121,70 | 120,31 | 120,75 | 560143 |
| 30.04.25 | 118,34 | 120,78 | 117,22 | 120,57 | 936280 |
| 29.04.25 | 119,00 | 119,42 | 115,97 | 118,62 | 751241 |
| 28.04.25 | 116,83 | 117,32 | 114,50 | 115,92 | 774403 |
| 25.04.25 | 115,62 | 116,38 | 114,82 | 116,10 | 631230 |
| 24.04.25 | 113,53 | 116,15 | 113,43 | 115,61 | 729081 |
| 23.04.25 | 114,20 | 116,32 | 112,99 | 113,35 | 590395 |
| 22.04.25 | 110,00 | 111,90 | 110,00 | 111,70 | 644905 |
| 21.04.25 | 109,21 | 109,57 | 107,06 | 108,52 | 518352 |
| 18.04.25 | 109,26 | 111,45 | 109,26 | 110,42 | 684555 |
| 17.04.25 | 109,26 | 111,45 | 109,26 | 110,42 | 684555 |
| 16.04.25 | 108,26 | 110,67 | 108,26 | 109,19 | 850942 |
| 15.04.25 | 110,33 | 110,80 | 108,93 | 109,14 | 380833 |
| 14.04.25 | 111,24 | 111,24 | 108,59 | 109,70 | 557157 |
| 11.04.25 | 107,32 | 110,16 | 105,84 | 109,06 | 657120 |
| 10.04.25 | 108,26 | 108,95 | 104,31 | 107,68 | 643605 |
| 09.04.25 | 101,76 | 111,08 | 100,73 | 110,50 | 832984 |
| 08.04.25 | 106,90 | 107,96 | 101,38 | 102,86 | 1010884 |
| 07.04.25 | 102,48 | 107,70 | 100,72 | 103,69 | 1000357 |
| 04.04.25 | 108,00 | 108,15 | 104,36 | 104,60 | 772053 |
| 03.04.25 | 115,47 | 116,09 | 110,89 | 110,99 | 886108 |
| 02.04.25 | 118,51 | 119,21 | 117,82 | 119,05 | 728765 |
| 01.04.25 | 119,36 | 120,30 | 118,33 | 119,88 | 501520 |
| 31.03.25 | 118,64 | 120,11 | 116,58 | 119,46 | 673235 |
| 28.03.25 | 121,58 | 122,63 | 119,39 | 119,44 | 416214 |






