DAXGlobal BRIC Net Total Return Index (EUR)
WKN: A0C4CJ / ISIN: DE000A0C4CJ1Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.25 | 859,73 | 868,59 | 851,71 | 868,26 | - |
| 05.06.25 | 855,69 | 862,88 | 852,43 | 858,64 | - |
| 04.06.25 | 860,08 | 861,99 | 853,37 | 853,37 | - |
| 03.06.25 | 850,26 | 861,02 | 850,23 | 858,72 | - |
| 02.06.25 | 850,85 | 851,33 | 845,52 | 848,63 | - |
| 30.05.25 | 856,48 | 862,00 | 854,71 | 855,78 | - |
| 29.05.25 | 868,06 | 868,44 | 860,00 | 862,51 | - |
| 28.05.25 | 867,18 | 868,71 | 863,09 | 863,59 | - |
| 27.05.25 | 859,48 | 867,40 | 858,02 | 866,59 | - |
| 26.05.25 | 864,40 | 865,10 | 858,16 | 861,11 | - |
| 23.05.25 | 867,06 | 869,89 | 861,38 | 869,89 | - |
| 22.05.25 | 868,73 | 873,23 | 864,68 | 868,18 | - |
| 21.05.25 | 872,77 | 874,50 | 866,21 | 868,15 | - |
| 20.05.25 | 877,55 | 880,24 | 871,04 | 873,72 | - |
| 19.05.25 | 878,51 | 881,08 | 869,90 | 876,35 | - |
| 16.05.25 | 878,20 | 883,54 | 874,86 | 882,98 | - |
| 15.05.25 | 876,56 | 883,12 | 872,94 | 880,58 | - |
| 14.05.25 | 873,79 | 878,90 | 872,36 | 875,23 | - |
| 13.05.25 | 874,79 | 875,72 | 868,59 | 874,25 | - |
| 12.05.25 | 850,26 | 880,10 | 846,34 | 875,63 | - |
| 09.05.25 | 838,14 | 844,38 | 836,68 | 842,82 | - |
| 08.05.25 | 831,58 | 842,57 | 831,09 | 833,88 | - |
| 07.05.25 | 837,32 | 838,25 | 828,34 | 828,93 | - |
| 06.05.25 | 833,74 | 835,08 | 829,00 | 831,55 | - |
| 05.05.25 | 833,61 | 837,24 | 830,76 | 830,76 | - |






