DAXGlobal BRIC Net Total Return Index (EUR)
WKN: A0C4CJ / ISIN: DE000A0C4CJ1Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 999,82 | 1.009 | 998,16 | 1.004 | - |
| 16.04.26 | 998,39 | 1.005 | 998,11 | 1.003 | - |
| 15.04.26 | 1.000 | 1.001 | 997,15 | 998,53 | - |
| 14.04.26 | 999,61 | 1.004 | 997,77 | 997,77 | - |
| 13.04.26 | 996,55 | 1.003 | 993,21 | 1.003 | - |
| 10.04.26 | 989,29 | 996,46 | 987,16 | 994,89 | - |
| 09.04.26 | 988,29 | 988,44 | 982,17 | 987,78 | - |
| 08.04.26 | 967,08 | 991,57 | 963,43 | 985,33 | - |
| 07.04.26 | 975,22 | 976,31 | 969,66 | 972,77 | - |
| 06.04.26 | 973,80 | 978,59 | 973,80 | 978,46 | - |
| 03.04.26 | 971,35 | 971,35 | 971,35 | 971,35 | - |
| 02.04.26 | 967,66 | 976,13 | 966,99 | 971,35 | - |
| 01.04.26 | 970,40 | 970,68 | 961,33 | 963,40 | - |
| 31.03.26 | 952,17 | 969,19 | 951,42 | 969,19 | - |
| 30.03.26 | 937,54 | 959,43 | 937,42 | 952,74 | - |
| 27.03.26 | 949,37 | 953,53 | 943,56 | 944,15 | - |
| 26.03.26 | 956,77 | 958,11 | 946,57 | 947,86 | - |
| 25.03.26 | 941,84 | 959,69 | 940,26 | 957,25 | - |
| 24.03.26 | 938,26 | 945,56 | 937,68 | 942,03 | - |
| 23.03.26 | 929,82 | 938,33 | 919,06 | 935,98 | - |
| 20.03.26 | 952,85 | 955,91 | 933,03 | 935,24 | - |
| 19.03.26 | 955,68 | 960,86 | 947,71 | 956,62 | - |
| 18.03.26 | 968,28 | 970,76 | 957,14 | 957,14 | - |
| 17.03.26 | 968,41 | 973,85 | 965,36 | 968,27 | - |
| 16.03.26 | 950,76 | 968,80 | 948,20 | 968,35 | - |






