Omnicell Inc - Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
05.02.26
, Börse Global
Omnicell Aktie: Gemischte Bilanz
Omnicell hat heute die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt. Trotz eines soliden Umsatzwachstums rutschte das Unternehmen im Schlussquartal in die roten Zahlen. Ein tiefgreifender Wandel im Geschäftsmodell hin zu wiederkehrenden Einnahmen soll nun die Weichen für die kommenden Monate stellen. Umsatz Q4 2025: 314 Mio. USD (+2 % zum Vorjahr) Umsatz Gesamtjahr 2025: 1,185 Mrd. USD (+7 % zum Vorjahr) Nettoergebnis Q4 (GAAP): -2 Mio. USD (Vorjahr: +16 Mio. USD Gewinn) Service-Umsatz Q4: +8 % Wachstum Prognose ... [mehr]
Kurs (Nasdaq) zur Omnicell Inc-Aktie
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 38,24 $ | 37,62 $ | +1,65% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
31,60 € | 32,60 € | -3,07% | 15.04.26 |
| NYSE | 38,19 $ | 37,43 $ | +2,03% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 32,40 € | 31,80 € | +1,89% | 17.04.26 |
| AMEX | 36,84 $ | 36,17 $ | +1,85% | 15.04.26 |
| Nasdaq | 38,24 $ | 37,62 $ | +1,65% | 17.04.26 |
| Frankfurt | 32,20 € | 31,80 € | +1,26% | 17.04.26 |
| Hamburg | 32,00 € | 31,80 € | +0,63% | 17.04.26 |
| München | 31,335 € | 31,26 € | +0,24% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 31,20 € | 31,20 € | 0,00% | 17.04.26 |
= Realtime
Aktie & Unternehmen
| Branche | Gesundheitswesen |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.omnicell.com |
| Aktienanzahl | 45,9 Mio. (Stand: 15.07.24) |
| Marktkap. | 1.756,0 Mio. $ |





