Mastercard Inc

WKN: A0F602 / ISIN: US57636Q1040


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.09.10 22,36 22,36 22,04 22,30 9848999
27.09.10 22,27 22,45 22,08 22,24 8801999
24.09.10 22,13 22,30 21,96 22,16 11589999
23.09.10 21,75 22,32 21,70 21,94 17860999
22.09.10 21,65 21,99 21,41 21,90 12917999
21.09.10 21,95 21,95 21,47 21,70 17651999
20.09.10 21,45 21,87 21,15 21,87 17184999
17.09.10 21,15 21,44 21,00 21,37 17665999
16.09.10 21,07 21,34 20,83 21,03 21496999
15.09.10 20,50 21,30 20,41 21,02 43751999
14.09.10 19,34 20,13 19,34 19,98 21708999
13.09.10 19,67 19,67 19,10 19,30 38532999
10.09.10 19,27 19,83 19,25 19,81 14888999
09.09.10 19,66 19,71 19,12 19,20 21098999
08.09.10 19,88 20,17 19,44 19,44 20862999
07.09.10 20,47 20,59 20,00 20,05 10641999
03.09.10 20,65 20,74 20,55 20,70 6807999
02.09.10 20,26 20,47 20,11 20,47 8653999
01.09.10 20,10 20,30 19,95 20,11 12927999
31.08.10 20,20 20,24 19,71 19,84 18115999
30.08.10 20,77 20,77 20,23 20,24 3784999
27.08.10 20,41 20,66 20,18 20,66 5277999
26.08.10 20,70 20,82 20,29 20,32 6791999
25.08.10 20,14 20,77 20,11 20,61 7248999
24.08.10 20,47 20,53 20,22 20,25 14965999
Seite:  Zurück      |     von   188     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...