Fortive Corp
WKN: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:52:59 | 61,10 | 100.0 |
| 20:46:23 | 61,09 | 100.0 |
| 20:46:11 | 61,09 | 100.0 |
| 20:46:11 | 61,09 | 100.0 |
| 20:46:10 | 61,08 | 100.0 |
| 20:43:08 | 61,10 | 100.0 |
| 20:40:01 | 61,09 | 100.0 |
| 20:40:01 | 61,10 | 120.0 |
| 20:37:58 | 61,09 | 215.0 |
| 20:35:10 | 61,06 | 100.0 |
| 20:34:15 | 61,03 | 109.0 |
| 20:28:40 | 61,01 | 100.0 |
| 20:28:40 | 61,01 | 100.0 |
| 20:09:57 | 61,06 | 100.0 |
| 20:08:24 | 61,06 | 100.0 |
| 20:08:09 | 61,06 | 100.0 |
| 20:04:39 | 61,08 | 100.0 |
| 20:04:39 | 61,08 | 100.0 |
| 19:58:54 | 61,07 | 100.0 |
| 19:54:51 | 61,09 | 113.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 19:54:51 | 61,09 | 113.0 |
| 19:54:50 | 61,11 | 100.0 |
| 19:54:50 | 61,12 | 233.0 |
| 19:54:50 | 61,12 | 100.0 |
| 19:54:21 | 61,05 | 100.0 |
| 19:51:15 | 61,05 | 120.0 |
| 19:51:15 | 61,05 | 100.0 |
| 19:46:28 | 61,09 | 100.0 |
| 19:40:38 | 61,12 | 100.0 |
| 19:40:38 | 61,12 | 110.0 |
| 19:37:15 | 61,07 | 100.0 |
| 19:35:24 | 61,04 | 200.0 |
| 19:35:24 | 61,04 | 100.0 |
| 19:23:20 | 61,06 | 110.0 |
| 19:17:11 | 60,95 | 100.0 |
| 19:06:56 | 61,14 | 126.0 |
| 19:06:45 | 61,13 | 100.0 |
| 19:06:45 | 61,11 | 100.0 |
| 19:06:45 | 61,11 | 100.0 |
| 19:04:40 | 61,15 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 18:58:21 | 61,17 | 100.0 |
| 18:50:54 | 61,19 | 100.0 |
| 18:50:54 | 61,19 | 100.0 |
| 18:49:56 | 61,17 | 100.0 |
| 18:49:56 | 61,17 | 100.0 |
| 18:49:53 | 61,15 | 100.0 |
| 18:49:41 | 61,15 | 100.0 |
| 18:26:52 | 61,26 | 100.0 |
| 18:25:48 | 61,26 | 100.0 |
| 18:24:54 | 61,24 | 100.0 |
| 18:12:50 | 61,34 | 100.0 |
| 18:02:33 | 61,28 | 110.0 |
| 18:00:32 | 61,29 | 100.0 |
| 17:45:03 | 61,27 | 100.0 |
| 17:45:03 | 61,27 | 100.0 |
| 17:44:40 | 61,07 | 100.0 |
| 17:44:40 | 61,07 | 100.0 |
| 17:44:39 | 61,04 | 100.0 |
| 17:43:22 | 61,05 | 100.0 |
| 17:39:01 | 61,01 | 100.0 |
Seite:
1
|
1
|
2





