First Solar Inc
WKN: A0LEKM / ISIN: US3364331070Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.26 | 242,63 | 245,62 | 231,16 | 238,06 | 612477 |
| 03.02.26 | 230,00 | 242,53 | 228,20 | 239,04 | 622464 |
| 02.02.26 | 225,25 | 230,85 | 224,66 | 230,51 | 637684 |
| 30.01.26 | 221,00 | 232,45 | 221,00 | 225,52 | 942686 |
| 29.01.26 | 230,22 | 232,11 | 214,31 | 224,11 | 1351303 |
| 28.01.26 | 242,19 | 251,35 | 241,00 | 249,40 | 672626 |
| 27.01.26 | 242,52 | 245,89 | 234,41 | 235,05 | 783671 |
| 26.01.26 | 241,59 | 249,40 | 238,20 | 242,97 | 616005 |
| 23.01.26 | 240,87 | 246,18 | 237,92 | 242,15 | 500581 |
| 22.01.26 | 244,35 | 247,18 | 239,49 | 239,62 | 588914 |
| 21.01.26 | 244,90 | 247,50 | 238,25 | 243,75 | 463522 |
| 20.01.26 | 239,00 | 244,60 | 234,63 | 242,09 | 630727 |
| 16.01.26 | 243,64 | 248,48 | 243,21 | 243,73 | 567511 |
| 15.01.26 | 235,00 | 252,35 | 234,87 | 243,64 | 1022669 |
| 14.01.26 | 239,61 | 244,72 | 235,26 | 236,44 | 733598 |
| 13.01.26 | 238,50 | 244,14 | 237,39 | 241,36 | 640518 |
| 12.01.26 | 234,97 | 244,35 | 233,00 | 237,83 | 607361 |
| 09.01.26 | 248,02 | 248,02 | 235,12 | 238,66 | 954547 |
| 08.01.26 | 239,66 | 247,25 | 238,96 | 246,26 | 630745 |
| 07.01.26 | 254,02 | 254,36 | 240,00 | 241,11 | 1732894 |
| 06.01.26 | 273,00 | 277,37 | 266,52 | 268,78 | 599295 |
| 05.01.26 | 278,39 | 280,25 | 263,50 | 272,04 | 544684 |
| 02.01.26 | 265,86 | 276,50 | 265,86 | 274,34 | 444629 |
| 31.12.25 | 264,30 | 266,30 | 260,52 | 261,23 | 379023 |
| 30.12.25 | 268,25 | 268,89 | 263,75 | 264,30 | 255225 |






