First Solar Inc
WKN: A0LEKM / ISIN: US3364331070Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.25 | 135,07 | 138,49 | 131,88 | 132,81 | 755082 |
| 12.03.25 | 139,71 | 140,98 | 134,55 | 136,04 | 750330 |
| 11.03.25 | 135,29 | 140,79 | 135,27 | 139,16 | 994094 |
| 10.03.25 | 137,36 | 139,00 | 132,15 | 133,05 | 1003102 |
| 07.03.25 | 130,96 | 139,70 | 130,96 | 139,13 | 951521 |
| 06.03.25 | 128,65 | 133,75 | 127,40 | 131,12 | 516898 |
| 05.03.25 | 131,61 | 132,40 | 129,29 | 130,90 | 926919 |
| 04.03.25 | 125,49 | 135,63 | 124,96 | 131,23 | 1269069 |
| 03.03.25 | 135,28 | 135,56 | 126,62 | 127,58 | 1349376 |
| 28.02.25 | 141,09 | 141,23 | 133,90 | 136,18 | 1799010 |
| 27.02.25 | 155,83 | 160,85 | 140,86 | 141,16 | 1206323 |
| 26.02.25 | 155,00 | 167,83 | 154,96 | 156,84 | 1871309 |
| 25.02.25 | 150,93 | 152,64 | 146,19 | 147,46 | 1449011 |
| 24.02.25 | 155,22 | 155,48 | 151,00 | 152,91 | 715084 |
| 21.02.25 | 162,46 | 164,22 | 153,59 | 155,44 | 1075414 |
| 20.02.25 | 161,94 | 164,51 | 159,39 | 164,09 | 670934 |
| 19.02.25 | 167,28 | 170,52 | 162,28 | 162,50 | 692878 |
| 18.02.25 | 160,38 | 163,22 | 158,62 | 162,87 | 621711 |
| 14.02.25 | 160,95 | 163,54 | 159,43 | 159,76 | 454022 |
| 13.02.25 | 158,48 | 161,31 | 157,17 | 160,34 | 391544 |
| 12.02.25 | 159,52 | 162,00 | 158,00 | 158,61 | 527890 |
| 11.02.25 | 165,46 | 166,86 | 160,32 | 161,60 | 749317 |
| 10.02.25 | 169,94 | 170,01 | 162,68 | 162,89 | 663382 |
| 07.02.25 | 167,67 | 170,71 | 165,33 | 168,34 | 460185 |
| 06.02.25 | 163,41 | 167,74 | 162,75 | 167,67 | 551045 |






