Prime All Share (Net Return)

WKN: A3CK6D / ISIN: DE000A3CK6D7


Kursliste
Name
Letzter EUR
Änd.
  Vortag EUR Zeit
Vol.
Mercedes-Benz Group AG 50,50 -1,27% 51,15 17:35 163 M
Medios AG 13,42 -2,75% 13,80 17:35 0,55 M
Mediclin AG 3,40 +1,19% 3,36 17:35 20.429
MBB SE 194,20 +1,15% 192,00 17:35 0,87 M
Masterflex SE 13,80 -3,50% 14,30 18:36 38.449
Lufthansa AG 7,48 -2,86% 7,70 17:35 72,8 M
Ludwig Beck am Rathauseck AG 18,30 -1,61% 18,60 17:35 5.005
LPKF Laser & Electronics SE 15,45 +6,55% 14,50 17:35 23,6 M
Logwin AG 296,00 +2,78% 288,00 17:35 19.094
Leifheit AG 16,85 -1,17% 17,05 19:57 38.405
LEG Immobilien SE 61,45 +0,66% 61,05 17:35 14,8 M
Lanxess AG 18,60 +2,37% 18,17 17:35 11,4 M
KWS Saat KgaA 74,00 +1,23% 73,10 17:35 0,51 M
KSB SE+CO.KGaA Vz 1.026 -1,54% 1.042 17:35 1,39 M
KSB SE+Co KGaA St 1.045 -3,24% 1.080 17:35 259 T
Krones AG 127,60 -1,39% 129,40 17:35 2,28 M
Kontron AG 21,58 -0,37% 21,66 17:35 2,11 M
Koenig & Bauer AG 9,82 +0,10% 9,81 17:35 171 T
Knorr Bremse AG 100,50 -0,69% 101,20 17:35 21,1 M
Knaus AG 12,40 -1,43% 12,58 17:35 34.728
Klöckner & Co SE 12,58 +0,16% 12,56 17:35 4,23 M
Kion Group AG 45,18 -1,48% 45,86 17:35 19,7 M
K+S AG 16,08 +8,65% 14,80 17:35 44,7 M
Jungheinrich AG Vz 28,56 -2,46% 29,28 17:35 3,95 M
Jost Werke SE 54,60 -1,62% 55,50 17:35 0,82 M
Jenoptik AG 33,90 +0,06% 33,88 17:35 4,45 M
IVU Traffic Technologies AG 19,00 +1,06% 18,80 17:35 77 T
IONOS Group SE 27,64 -1,00% 27,92 17:35 5,48 M
InTiCa Systems AG 2,03 0,00% 2,03 17:35 0
Intershop Communications AG 1,17 +6,85% 1,10 19:14 33.628
Instone Real Estate Group SE 8,60 +0,70% 8,54 17:35 264 T
Init Innovation SE 45,10 +0,22% 45,00 17:35 179 T
Infineon AG 49,39 +3,47% 47,74 17:35 226 M
Indus Holding AG 28,95 +0,35% 28,85 17:35 0,91 M
Hypoport SE 87,20 -0,06% 87,25 17:35 1,42 M
Hugo Boss AG 37,28 -1,17% 37,72 17:35 26,4 M
Hornbach Holding AG 81,70 -1,21% 82,70 17:35 2,79 M
HomeToGo SE 1,30 +0,78% 1,29 17:35 7.062
Hoenle AG 9,12 +3,64% 8,80 17:35 47.215
Hochtief AG 460,40 +1,77% 452,40 17:35 19,7 M
Highlight Communications AG 0,94 +1,30% 0,93 17:35 557
HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG 21,60 0,00% 21,60 17:35 156 T
hGears AG 0,99 +3,68% 0,95 17:35 543
Hensoldt AG 77,84 -1,52% 79,04 17:35 21,6 M
Henkel AG & Co. KGaA St 61,85 +0,57% 61,50 17:35 6,56 M
Henkel AG & Co KGaA Vz 65,70 +0,92% 65,10 17:35 25,6 M
HelloFresh SE 4,59 -1,78% 4,67 17:35 3,43 M
Hella GmbH+Co KgaA 69,10 -0,58% 69,50 17:35 0,92 M
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,51 +2,30% 1,48 17:35 3,27 M
Heidelberg Pharma AG 2,77 +0,73% 2,75 20:55 34.340
Heidelberg Materials AG 187,55 -0,71% 188,90 17:35 44,2 M
Hawesko Holding SE 20,30 -0,49% 20,40 16:36 66 T
Seite:  Zurück   1  |  2  | 
3
 |  4  |  5    von   6     
RSS Feeds



Bitte warten...