UMB Financial
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.05 | 32,50 | 32,50 | 32,16 | 32,18 | 36482 |
| 22.12.05 | 32,01 | 32,49 | 32,00 | 32,35 | 43412 |
| 21.12.05 | 32,24 | 32,30 | 32,01 | 32,08 | 68910 |
| 16.12.05 | 32,65 | 32,93 | 32,65 | 32,88 | 258040 |
| 15.12.05 | 32,60 | 32,89 | 32,31 | 32,53 | 142910 |
| 16.11.05 | 32,51 | 32,54 | 32,19 | 32,42 | 122784 |
| 15.11.05 | 32,62 | 32,98 | 32,39 | 32,71 | 32362 |
| 14.11.05 | 32,83 | 33,13 | 32,52 | 32,84 | 90698 |
| 11.11.05 | 33,49 | 33,99 | 33,35 | 33,50 | 109058 |
| 08.11.05 | 33,41 | 33,62 | 33,14 | 33,21 | 13002 |
| 07.11.05 | 33,59 | 33,89 | 33,10 | 33,59 | 105892 |
| 04.11.05 | 33,78 | 33,78 | 33,12 | 33,34 | 46780 |
| 02.11.05 | 33,01 | 34,11 | 33,00 | 34,03 | 94378 |
| 01.11.05 | 33,29 | 33,35 | 32,65 | 33,04 | 91738 |
| 31.10.05 | 34,00 | 34,14 | 33,45 | 33,49 | 136374 |
| 28.10.05 | 33,24 | 34,24 | 33,01 | 34,00 | 95694 |
| 27.10.05 | 33,55 | 33,55 | 32,80 | 32,87 | 31746 |
| 24.10.05 | 33,70 | 33,85 | 33,70 | 33,81 | 33156 |
| 18.10.05 | 32,00 | 32,00 | 31,60 | 31,76 | 48940 |
| 17.10.05 | 31,93 | 31,95 | 31,52 | 31,93 | 47950 |
| 03.10.05 | 33,10 | 33,42 | 33,10 | 33,16 | 87234 |
| 30.09.05 | 32,41 | 32,88 | 32,41 | 32,84 | 58594 |
| 29.09.05 | 31,96 | 32,49 | 31,59 | 32,49 | 67700 |
| 26.09.05 | 32,82 | 33,31 | 32,60 | 33,15 | 21754 |
| 20.09.05 | 32,47 | 33,17 | 32,01 | 32,14 | 56716 |






