Transmedics Group Inc
WKN: A2PH5P / ISIN: US89377M1099Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.22 | 58,74 | 63,50 | 58,74 | 61,87 | 170918 |
| 29.11.22 | 58,35 | 58,88 | 57,24 | 58,17 | 72776 |
| 28.11.22 | 59,04 | 60,54 | 57,68 | 58,39 | 108992 |
| 25.11.22 | 59,75 | 61,30 | 58,02 | 59,25 | 61346 |
| 23.11.22 | 57,79 | 60,50 | 57,66 | 59,84 | 96098 |
| 22.11.22 | 58,04 | 58,46 | 56,02 | 57,65 | 87704 |
| 21.11.22 | 57,00 | 57,93 | 55,65 | 57,72 | 79951 |
| 18.11.22 | 57,03 | 57,86 | 55,88 | 57,01 | 103259 |
| 17.11.22 | 56,21 | 56,72 | 54,38 | 55,00 | 65893 |
| 16.11.22 | 56,28 | 57,51 | 55,07 | 57,29 | 99005 |
| 15.11.22 | 58,60 | 60,73 | 57,10 | 57,53 | 113138 |
| 14.11.22 | 55,53 | 58,19 | 54,93 | 57,54 | 92499 |
| 11.11.22 | 56,53 | 60,27 | 55,69 | 56,26 | 195845 |
| 10.11.22 | 54,77 | 58,78 | 54,37 | 56,21 | 167718 |
| 09.11.22 | 54,16 | 55,57 | 51,90 | 51,92 | 120523 |
| 08.11.22 | 57,88 | 57,88 | 53,45 | 54,50 | 118220 |
| 07.11.22 | 56,69 | 60,51 | 56,66 | 57,88 | 268109 |
| 04.11.22 | 56,45 | 58,04 | 53,45 | 55,96 | 311442 |
| 03.11.22 | 45,46 | 46,51 | 44,00 | 45,13 | 136685 |
| 02.11.22 | 48,29 | 49,45 | 46,33 | 46,36 | 149724 |
| 01.11.22 | 49,12 | 50,36 | 48,23 | 48,30 | 131499 |
| 31.10.22 | 48,29 | 48,78 | 47,39 | 48,22 | 92890 |
| 28.10.22 | 47,95 | 49,71 | 47,90 | 48,66 | 112378 |
| 27.10.22 | 47,45 | 48,56 | 46,56 | 48,00 | 91301 |
| 26.10.22 | 47,75 | 50,36 | 46,82 | 47,22 | 126081 |






