SUNCORP GR. LTD. SP.ADR/1

WKN: A414JP / ISIN: US86723Y4070


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
29.12.25 11,79 11,92 11,55 11,90 3139
26.12.25 11,39 12,31 11,39 12,31 5343
24.12.25 11,41 12,10 11,40 11,40 3517
23.12.25 11,80 11,99 11,62 11,65 5539
22.12.25 11,51 11,64 11,30 11,55 8072
19.12.25 11,58 11,72 11,45 11,58 2313
18.12.25 11,61 11,93 11,16 11,16 3574
17.12.25 11,76 11,79 11,54 11,60 1821
16.12.25 11,70 11,70 11,35 11,35 2635
15.12.25 11,60 11,66 11,35 11,49 2267
12.12.25 11,59 11,83 11,54 11,83 3611
11.12.25 11,33 12,10 10,55 11,36 10765
10.12.25 11,89 11,89 11,42 11,63 2897
09.12.25 11,66 12,40 11,00 11,00 2471
08.12.25 10,35 11,25 10,35 10,94 10143
05.12.25 11,18 11,35 10,80 11,12 127133
04.12.25 12,14 12,14 10,20 10,74 16329
03.12.25 11,19 12,18 10,22 12,15 4557
02.12.25 11,60 12,35 11,60 12,35 5533
01.12.25 11,43 12,20 10,65 11,75 17222
28.11.25 11,54 12,45 11,52 11,52 3121
26.11.25 13,15 13,15 11,85 13,15 1829
25.11.25 12,23 13,00 11,88 12,86 13497
24.11.25 12,19 12,75 12,06 12,06 7216
21.11.25 12,13 13,15 11,61 12,00 16669
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   9     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...