SolarWindow Technologies Inc
WKN: A14P6W / ISIN: US83417L1061Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.19 | 2,51 | 2,55 | 2,50 | 2,53 | 14909 |
| 11.02.19 | 2,52 | 2,66 | 2,52 | 2,54 | 10247 |
| 08.02.19 | 2,68 | 2,68 | 2,53 | 2,53 | 12554 |
| 07.02.19 | 2,58 | 2,73 | 2,51 | 2,53 | 13836 |
| 06.02.19 | 2,71 | 2,72 | 2,51 | 2,64 | 37748 |
| 05.02.19 | 2,73 | 2,75 | 2,71 | 2,74 | 4003 |
| 04.02.19 | 2,74 | 2,79 | 2,74 | 2,78 | 6310 |
| 01.02.19 | 2,79 | 2,87 | 2,75 | 2,75 | 16101 |
| 31.01.19 | 2,78 | 2,84 | 2,78 | 2,82 | 11507 |
| 30.01.19 | 2,81 | 2,83 | 2,76 | 2,83 | 6463 |
| 29.01.19 | 2,79 | 2,82 | 2,75 | 2,78 | 7764 |
| 28.01.19 | 2,92 | 2,92 | 2,80 | 2,80 | 8285 |
| 25.01.19 | 2,86 | 2,90 | 2,80 | 2,80 | 5820 |
| 24.01.19 | 2,74 | 2,90 | 2,73 | 2,90 | 14977 |
| 23.01.19 | 2,75 | 2,88 | 2,67 | 2,80 | 25609 |
| 22.01.19 | 2,66 | 2,70 | 2,57 | 2,69 | 19028 |
| 18.01.19 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | 2,57 | 21587 |
| 17.01.19 | 2,63 | 2,63 | 2,50 | 2,57 | 18071 |
| 16.01.19 | 2,60 | 2,69 | 2,60 | 2,65 | 20054 |
| 15.01.19 | 2,73 | 2,75 | 2,64 | 2,65 | 21438 |
| 14.01.19 | 3,01 | 3,01 | 2,68 | 2,73 | 31103 |
| 11.01.19 | 2,89 | 2,97 | 2,89 | 2,96 | 15036 |
| 10.01.19 | 2,80 | 3,00 | 2,80 | 2,95 | 35753 |
| 09.01.19 | 2,60 | 2,90 | 2,60 | 2,78 | 30293 |
| 08.01.19 | 2,55 | 2,70 | 2,50 | 2,70 | 22756 |






