Sekisui House

WKN: 850022 / ISIN: JP3420600003


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
08.02.21 20,29 20,29 20,23 20,23 1159
05.02.21 19,40 20,03 19,40 19,76 845
04.02.21 19,93 19,93 19,82 19,82 1141
03.02.21 19,60 19,81 19,55 19,55 1723
02.02.21 19,65 19,66 19,46 19,59 90484
01.02.21 19,84 19,84 19,72 19,72 1204
29.01.21 19,60 19,62 19,47 19,47 592
28.01.21 20,01 20,06 19,99 20,06 4209
27.01.21 20,48 20,48 20,13 20,13 3218
26.01.21 20,55 20,55 20,54 20,55 833
25.01.21 20,53 20,54 20,53 20,53 2850
22.01.21 20,53 20,66 20,53 20,65 1074
21.01.21 20,31 20,31 20,31 20,31 302
20.01.21 19,90 20,00 19,90 19,99 2154
19.01.21 20,08 20,08 20,08 20,08 1529
15.01.21 20,21 20,21 19,78 19,78 5210
14.01.21 20,91 21,03 20,91 20,94 3162
13.01.21 20,57 20,57 20,56 20,56 2931
12.01.21 20,84 20,84 20,40 20,41 1928
11.01.21 20,31 20,40 20,30 20,40 8684
08.01.21 20,45 20,45 20,39 20,39 1277
07.01.21 20,32 20,32 20,26 20,26 611
06.01.21 20,31 20,32 20,31 20,32 536
05.01.21 20,40 20,40 20,35 20,36 537
04.01.21 20,16 20,54 20,10 20,15 42092
Seite:  Zurück   42  |     |  44    von   53     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...