S&P Global Inc
WKN: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.23 | 423,49 | 427,12 | 423,49 | 426,81 | 348610 |
| 11.12.23 | 416,12 | 424,13 | 416,12 | 423,75 | 435088 |
| 08.12.23 | 415,64 | 418,63 | 413,68 | 415,38 | 589510 |
| 07.12.23 | 419,50 | 419,65 | 417,16 | 417,38 | 362670 |
| 06.12.23 | 423,00 | 425,00 | 418,39 | 418,66 | 471761 |
| 05.12.23 | 426,10 | 426,10 | 419,87 | 423,15 | 435427 |
| 04.12.23 | 419,55 | 425,59 | 419,03 | 424,19 | 476895 |
| 01.12.23 | 417,00 | 424,68 | 416,85 | 422,00 | 516737 |
| 30.11.23 | 413,13 | 416,08 | 412,80 | 415,83 | 800466 |
| 29.11.23 | 414,53 | 418,25 | 414,33 | 414,64 | 281132 |
| 28.11.23 | 411,00 | 417,66 | 410,63 | 412,98 | 450774 |
| 27.11.23 | 412,41 | 413,89 | 410,47 | 412,25 | 371315 |
| 24.11.23 | 416,02 | 416,02 | 413,03 | 415,10 | 147327 |
| 23.11.23 | 415,29 | 417,64 | 414,70 | 415,10 | 313873 |
| 22.11.23 | 415,29 | 417,64 | 414,70 | 415,10 | 313873 |
| 21.11.23 | 411,03 | 413,88 | 411,03 | 413,76 | 301680 |
| 20.11.23 | 407,58 | 413,11 | 407,58 | 411,54 | 402752 |
| 17.11.23 | 403,50 | 408,40 | 402,72 | 408,12 | 470857 |
| 16.11.23 | 404,43 | 405,47 | 403,25 | 403,98 | 357903 |
| 15.11.23 | 403,91 | 407,05 | 401,60 | 402,06 | 476317 |
| 14.11.23 | 399,64 | 406,10 | 399,17 | 403,91 | 515900 |
| 13.11.23 | 394,42 | 395,93 | 392,70 | 394,81 | 318424 |
| 10.11.23 | 389,75 | 394,10 | 387,48 | 393,97 | 385673 |
| 09.11.23 | 389,63 | 390,23 | 385,60 | 387,68 | 307873 |
| 08.11.23 | 383,48 | 386,74 | 382,32 | 386,38 | 284910 |






