Rio Tinto Ltd
WKN: 855018 / ISIN: AU000000RIO1Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.25 | 61,69 | 68,85 | 60,79 | 66,75 | 4719 |
| 08.04.25 | 65,00 | 65,00 | 63,90 | 63,90 | 2276 |
| 07.04.25 | 66,85 | 67,65 | 63,99 | 63,99 | 1749 |
| 04.04.25 | 68,52 | 68,92 | 66,68 | 67,88 | 2992 |
| 03.04.25 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 190 |
| 02.04.25 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 675 |
| 31.03.25 | 74,00 | 74,96 | 74,00 | 74,96 | 710 |
| 27.03.25 | 74,04 | 76,12 | 74,04 | 76,12 | 935 |
| 26.03.25 | 78,24 | 78,24 | 75,80 | 75,80 | 539 |
| 25.03.25 | 76,00 | 77,82 | 75,92 | 77,82 | 662 |
| 24.03.25 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 160 |
| 21.03.25 | 74,22 | 74,45 | 74,22 | 74,45 | 200 |
| 20.03.25 | 76,00 | 76,00 | 74,47 | 74,48 | 378 |
| 11.03.25 | 72,41 | 74,65 | 72,41 | 74,65 | 3405 |
| 06.03.25 | 74,55 | 74,55 | 74,55 | 74,55 | 176 |
| 28.02.25 | 69,27 | 69,27 | 69,27 | 69,27 | 1795 |
| 27.02.25 | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 1227 |
| 24.02.25 | 74,71 | 74,71 | 74,71 | 74,71 | 172 |
| 21.02.25 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 401 |
| 20.02.25 | 75,30 | 75,30 | 75,30 | 75,30 | 346 |
| 18.02.25 | 78,22 | 79,00 | 77,01 | 77,01 | 3731 |
| 14.02.25 | 78,44 | 78,44 | 78,44 | 78,44 | 281 |
| 11.02.25 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 441 |
| 07.02.25 | 75,86 | 76,00 | 75,86 | 76,00 | 527 |
| 31.01.25 | 74,50 | 75,50 | 74,50 | 75,50 | 514 |






