T-Mobile US Inc
WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:28:04 | 197,45 | 100.0 |
| 21:27:37 | 197,39 | 100.0 |
| 21:27:37 | 197,38 | 100.0 |
| 21:27:29 | 197,33 | 400.0 |
| 21:27:29 | 197,33 | 100.0 |
| 21:27:29 | 197,33 | 100.0 |
| 21:27:29 | 197,33 | 100.0 |
| 21:27:23 | 197,31 | 100.0 |
| 21:26:55 | 197,31 | 100.0 |
| 21:25:29 | 197,29 | 100.0 |
| 21:25:29 | 197,29 | 100.0 |
| 21:24:29 | 197,29 | 100.0 |
| 21:24:29 | 197,29 | 100.0 |
| 21:24:00 | 197,29 | 100.0 |
| 21:24:00 | 197,29 | 100.0 |
| 21:23:59 | 197,30 | 100.0 |
| 21:23:59 | 197,30 | 100.0 |
| 21:23:59 | 197,30 | 100.0 |
| 21:23:51 | 197,31 | 100.0 |
| 21:23:51 | 197,32 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:23:51 | 197,32 | 100.0 |
| 21:23:51 | 197,32 | 100.0 |
| 21:23:51 | 197,32 | 100.0 |
| 21:23:51 | 197,32 | 100.0 |
| 21:23:51 | 197,32 | 100.0 |
| 21:23:51 | 197,32 | 100.0 |
| 21:22:18 | 197,30 | 100.0 |
| 21:22:18 | 197,30 | 102.0 |
| 21:22:18 | 197,30 | 198.0 |
| 21:21:50 | 197,28 | 200.0 |
| 21:21:50 | 197,28 | 100.0 |
| 21:21:50 | 197,28 | 100.0 |
| 21:20:42 | 197,19 | 100.0 |
| 21:19:50 | 197,31 | 100.0 |
| 21:19:50 | 197,31 | 100.0 |
| 21:18:16 | 197,42 | 200.0 |
| 21:18:16 | 197,42 | 199.0 |
| 21:18:16 | 197,42 | 200.0 |
| 21:18:10 | 197,41 | 100.0 |
| 21:18:09 | 197,41 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:18:09 | 197,41 | 100.0 |
| 21:18:09 | 197,41 | 100.0 |
| 21:17:49 | 197,45 | 100.0 |
| 21:17:48 | 197,49 | 100.0 |
| 21:17:48 | 197,50 | 100.0 |
| 21:17:48 | 197,51 | 220.0 |
| 21:17:48 | 197,51 | 100.0 |
| 21:17:48 | 197,51 | 100.0 |
| 21:17:48 | 197,51 | 100.0 |
| 21:17:48 | 197,51 | 100.0 |
| 21:17:48 | 197,51 | 100.0 |
| 21:17:40 | 197,53 | 100.0 |
| 21:17:40 | 197,50 | 204.0 |
| 21:17:40 | 197,52 | 100.0 |
| 21:17:40 | 197,52 | 100.0 |
| 21:17:40 | 197,51 | 100.0 |
| 21:17:16 | 197,42 | 100.0 |
| 21:17:13 | 197,30 | 100.0 |
| 21:17:13 | 197,29 | 113.0 |
| 21:17:13 | 197,30 | 114.0 |






