Exelon Corp
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:35:44 | 46,55 | 100.0 |
| 20:35:44 | 46,55 | 100.0 |
| 20:35:44 | 46,55 | 100.0 |
| 20:35:44 | 46,56 | 100.0 |
| 20:35:42 | 46,56 | 107.0 |
| 20:35:42 | 46,56 | 100.0 |
| 20:35:37 | 46,57 | 100.0 |
| 20:34:43 | 46,55 | 100.0 |
| 20:34:43 | 46,55 | 100.0 |
| 20:34:43 | 46,55 | 100.0 |
| 20:34:43 | 46,55 | 100.0 |
| 20:34:43 | 46,55 | 100.0 |
| 20:34:18 | 46,54 | 100.0 |
| 20:33:27 | 46,55 | 100.0 |
| 20:33:27 | 46,55 | 100.0 |
| 20:32:59 | 46,55 | 100.0 |
| 20:31:32 | 46,55 | 111.0 |
| 20:31:08 | 46,55 | 100.0 |
| 20:31:08 | 46,55 | 100.0 |
| 20:31:08 | 46,55 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:31:08 | 46,55 | 100.0 |
| 20:31:08 | 46,55 | 100.0 |
| 20:30:39 | 46,56 | 139.0 |
| 20:30:39 | 46,56 | 300.0 |
| 20:28:50 | 46,57 | 100.0 |
| 20:28:50 | 46,57 | 100.0 |
| 20:28:50 | 46,57 | 199.0 |
| 20:28:20 | 46,57 | 120.0 |
| 20:28:20 | 46,56 | 100.0 |
| 20:28:20 | 46,56 | 100.0 |
| 20:27:03 | 46,56 | 100.0 |
| 20:27:03 | 46,56 | 110.0 |
| 20:26:05 | 46,57 | 100.0 |
| 20:26:05 | 46,57 | 200.0 |
| 20:25:42 | 46,56 | 100.0 |
| 20:25:42 | 46,56 | 100.0 |
| 20:25:42 | 46,56 | 100.0 |
| 20:25:37 | 46,57 | 202.0 |
| 20:25:24 | 46,57 | 106.0 |
| 20:25:24 | 46,57 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:25:24 | 46,57 | 100.0 |
| 20:25:24 | 46,57 | 100.0 |
| 20:25:24 | 46,57 | 106.0 |
| 20:25:24 | 46,57 | 100.0 |
| 20:25:24 | 46,57 | 100.0 |
| 20:25:12 | 46,57 | 100.0 |
| 20:24:59 | 46,59 | 120.0 |
| 20:24:39 | 46,58 | 100.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 190.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 100.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 100.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 100.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 100.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 100.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 118.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 100.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 100.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 100.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 100.0 |
| 20:24:31 | 46,56 | 100.0 |






