Entegris Inc
WKN: 938201 / ISIN: US29362U1043Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 156,03 | 264.0 |
| 21:59:56 | 156,08 | 100.0 |
| 21:59:56 | 156,07 | 100.0 |
| 21:59:56 | 156,05 | 100.0 |
| 21:59:55 | 156,00 | 100.0 |
| 21:59:55 | 156,01 | 100.0 |
| 21:59:55 | 156,01 | 100.0 |
| 21:59:55 | 156,04 | 400.0 |
| 21:59:55 | 156,02 | 100.0 |
| 21:59:54 | 156,01 | 100.0 |
| 21:59:54 | 156,01 | 100.0 |
| 21:59:54 | 156,01 | 100.0 |
| 21:59:54 | 156,03 | 100.0 |
| 21:59:54 | 156,06 | 100.0 |
| 21:59:54 | 156,06 | 170.0 |
| 21:59:53 | 156,04 | 200.0 |
| 21:59:53 | 156,04 | 100.0 |
| 21:59:50 | 155,97 | 100.0 |
| 21:59:47 | 155,97 | 100.0 |
| 21:59:47 | 155,97 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:47 | 155,97 | 100.0 |
| 21:59:47 | 155,97 | 468.0 |
| 21:59:45 | 155,96 | 100.0 |
| 21:59:45 | 155,96 | 100.0 |
| 21:59:45 | 155,96 | 108.0 |
| 21:59:45 | 155,96 | 143.0 |
| 21:59:45 | 155,96 | 100.0 |
| 21:59:42 | 155,97 | 100.0 |
| 21:59:42 | 155,93 | 100.0 |
| 21:59:42 | 155,93 | 100.0 |
| 21:59:42 | 155,93 | 100.0 |
| 21:59:42 | 155,93 | 100.0 |
| 21:59:42 | 155,93 | 100.0 |
| 21:59:41 | 155,91 | 100.0 |
| 21:59:34 | 155,90 | 125.0 |
| 21:59:34 | 155,90 | 100.0 |
| 21:59:34 | 155,89 | 100.0 |
| 21:59:34 | 155,89 | 100.0 |
| 21:59:34 | 155,89 | 142.0 |
| 21:59:34 | 155,89 | 296.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:31 | 155,80 | 100.0 |
| 21:59:29 | 155,78 | 100.0 |
| 21:59:29 | 155,78 | 297.0 |
| 21:59:29 | 155,79 | 500.0 |
| 21:59:29 | 155,81 | 376.0 |
| 21:59:29 | 155,88 | 100.0 |
| 21:59:29 | 155,89 | 100.0 |
| 21:59:19 | 155,82 | 121.0 |
| 21:59:19 | 155,82 | 470.0 |
| 21:59:19 | 155,82 | 300.0 |
| 21:59:14 | 155,86 | 100.0 |
| 21:59:14 | 155,86 | 100.0 |
| 21:59:14 | 155,87 | 157.0 |
| 21:59:14 | 155,87 | 100.0 |
| 21:59:14 | 155,87 | 100.0 |
| 21:58:56 | 155,82 | 200.0 |
| 21:58:56 | 155,82 | 100.0 |
| 21:58:55 | 155,88 | 100.0 |
| 21:58:55 | 155,88 | 100.0 |
| 21:58:41 | 155,88 | 162.0 |






