Cohu Inc
WKN: 856506 / ISIN: US1925761066Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:19:17 | 39,07 | 100.0 |
| 21:17:17 | 39,08 | 100.0 |
| 21:08:36 | 39,04 | 139.0 |
| 21:08:36 | 39,04 | 100.0 |
| 20:59:16 | 38,96 | 100.0 |
| 20:59:16 | 38,96 | 100.0 |
| 20:57:51 | 38,92 | 100.0 |
| 20:57:51 | 38,91 | 115.0 |
| 20:41:28 | 38,88 | 100.0 |
| 20:41:28 | 38,87 | 100.0 |
| 20:40:30 | 38,83 | 100.0 |
| 20:40:29 | 38,81 | 100.0 |
| 20:40:29 | 38,81 | 100.0 |
| 20:40:29 | 38,81 | 100.0 |
| 20:34:47 | 38,79 | 100.0 |
| 20:27:19 | 38,76 | 100.0 |
| 20:20:33 | 38,89 | 100.0 |
| 20:20:33 | 38,90 | 100.0 |
| 20:19:54 | 38,86 | 100.0 |
| 20:19:54 | 38,85 | 179.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:14:13 | 38,73 | 100.0 |
| 20:14:13 | 38,72 | 100.0 |
| 20:12:11 | 38,70 | 100.0 |
| 20:08:01 | 38,70 | 100.0 |
| 20:06:10 | 38,74 | 100.0 |
| 20:06:10 | 38,74 | 100.0 |
| 20:06:10 | 38,74 | 100.0 |
| 20:06:10 | 38,73 | 100.0 |
| 20:06:10 | 38,73 | 100.0 |
| 20:06:10 | 38,73 | 100.0 |
| 20:05:29 | 38,75 | 100.0 |
| 20:05:29 | 38,75 | 100.0 |
| 20:05:29 | 38,75 | 100.0 |
| 20:05:29 | 38,75 | 100.0 |
| 20:05:29 | 38,75 | 100.0 |
| 20:01:14 | 38,74 | 100.0 |
| 19:55:16 | 38,70 | 100.0 |
| 19:55:16 | 38,71 | 100.0 |
| 19:55:16 | 38,71 | 100.0 |
| 19:55:16 | 38,71 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 19:50:55 | 38,80 | 100.0 |
| 19:50:55 | 38,78 | 100.0 |
| 19:50:55 | 38,78 | 100.0 |
| 19:50:55 | 38,77 | 100.0 |
| 19:50:55 | 38,74 | 100.0 |
| 19:50:55 | 38,73 | 100.0 |
| 19:50:55 | 38,72 | 116.0 |
| 19:06:44 | 38,64 | 109.0 |
| 19:02:07 | 38,79 | 100.0 |
| 19:02:07 | 38,80 | 100.0 |
| 19:02:07 | 38,81 | 100.0 |
| 19:02:07 | 38,82 | 100.0 |
| 18:59:32 | 38,84 | 100.0 |
| 18:52:14 | 38,91 | 100.0 |
| 18:51:28 | 38,93 | 115.0 |
| 18:46:53 | 38,87 | 100.0 |
| 18:42:12 | 38,76 | 100.0 |
| 18:40:30 | 38,87 | 100.0 |
| 18:40:30 | 38,87 | 100.0 |
| 18:40:30 | 38,87 | 100.0 |
Seite:
1
|
1
|
2





