FirstEnergy Corp
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.18 | 36,01 | 36,34 | 35,93 | 36,30 | 2229965 |
| 08.08.18 | 36,08 | 36,22 | 35,89 | 36,00 | 1991590 |
| 07.08.18 | 36,17 | 36,27 | 35,88 | 36,15 | 2894136 |
| 06.08.18 | 36,29 | 36,51 | 36,14 | 36,24 | 2582370 |
| 03.08.18 | 36,37 | 36,69 | 36,09 | 36,55 | 3513705 |
| 02.08.18 | 36,40 | 36,79 | 35,77 | 36,42 | 4293299 |
| 01.08.18 | 35,90 | 36,56 | 35,37 | 36,46 | 7341960 |
| 31.07.18 | 35,07 | 35,52 | 34,98 | 35,43 | 5596384 |
| 30.07.18 | 34,81 | 35,00 | 34,73 | 34,90 | 3572376 |
| 27.07.18 | 35,24 | 35,41 | 34,86 | 35,01 | 2052029 |
| 26.07.18 | 34,95 | 35,22 | 34,91 | 35,21 | 2379188 |
| 25.07.18 | 34,49 | 35,12 | 34,49 | 34,72 | 3901455 |
| 24.07.18 | 34,83 | 34,86 | 34,30 | 34,55 | 4849568 |
| 23.07.18 | 35,38 | 35,47 | 34,83 | 34,83 | 4928092 |
| 20.07.18 | 35,53 | 35,60 | 34,88 | 35,31 | 2966772 |
| 19.07.18 | 35,72 | 36,06 | 35,53 | 35,64 | 6431752 |
| 18.07.18 | 36,27 | 36,28 | 35,56 | 35,66 | 3392309 |
| 17.07.18 | 36,22 | 36,55 | 36,10 | 36,26 | 2585621 |
| 16.07.18 | 35,75 | 36,33 | 35,64 | 36,15 | 3334658 |
| 13.07.18 | 35,65 | 35,87 | 35,46 | 35,84 | 2011075 |
| 12.07.18 | 35,97 | 36,04 | 35,31 | 35,65 | 3552745 |
| 11.07.18 | 35,53 | 36,11 | 35,53 | 35,90 | 3525388 |
| 10.07.18 | 35,11 | 35,80 | 34,97 | 35,39 | 4503853 |
| 09.07.18 | 36,79 | 36,80 | 35,12 | 35,32 | 5647855 |
| 06.07.18 | 36,66 | 37,00 | 36,63 | 36,77 | 2586085 |






