BancFirst Corp
WKN: 886171 / ISIN: US05945F1030Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.19 | 52,40 | 53,56 | 52,25 | 53,47 | 31684 |
| 29.03.19 | 51,92 | 52,23 | 51,47 | 52,15 | 54740 |
| 28.03.19 | 51,80 | 51,89 | 51,18 | 51,54 | 27006 |
| 27.03.19 | 51,97 | 52,16 | 51,51 | 51,84 | 23957 |
| 26.03.19 | 50,97 | 51,91 | 50,97 | 51,91 | 17704 |
| 25.03.19 | 50,59 | 51,06 | 50,19 | 50,67 | 15592 |
| 22.03.19 | 52,60 | 52,60 | 50,35 | 50,38 | 28395 |
| 21.03.19 | 53,22 | 54,14 | 52,86 | 52,91 | 17193 |
| 20.03.19 | 54,48 | 54,62 | 53,28 | 53,32 | 14010 |
| 19.03.19 | 56,08 | 56,08 | 54,36 | 54,48 | 13687 |
| 18.03.19 | 55,50 | 56,15 | 55,47 | 55,86 | 23826 |
| 15.03.19 | 55,11 | 56,33 | 55,10 | 55,21 | 111365 |
| 14.03.19 | 55,27 | 55,27 | 54,93 | 55,10 | 10138 |
| 13.03.19 | 55,12 | 55,41 | 55,08 | 55,27 | 16887 |
| 12.03.19 | 55,11 | 55,18 | 54,53 | 54,86 | 10995 |
| 11.03.19 | 54,78 | 55,35 | 54,40 | 55,12 | 14660 |
| 08.03.19 | 54,40 | 54,98 | 54,40 | 54,63 | 18479 |
| 07.03.19 | 54,89 | 54,89 | 54,09 | 54,63 | 23824 |
| 06.03.19 | 56,16 | 56,16 | 54,63 | 55,10 | 14929 |
| 05.03.19 | 56,22 | 56,44 | 55,72 | 56,15 | 8960 |
| 04.03.19 | 56,58 | 56,88 | 56,21 | 56,25 | 13952 |
| 01.03.19 | 56,73 | 56,73 | 56,18 | 56,63 | 18712 |
| 28.02.19 | 56,71 | 56,89 | 56,38 | 56,38 | 16058 |
| 27.02.19 | 56,40 | 56,69 | 56,00 | 56,62 | 8179 |
| 26.02.19 | 56,64 | 57,08 | 56,34 | 56,35 | 16658 |






