CytoSorbents Corp
WKN: A12GDU / ISIN: US23283X2062Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.19 | 7,99 | 7,99 | 7,61 | 7,79 | 63484 |
| 05.03.19 | 8,04 | 8,04 | 7,83 | 7,97 | 18442 |
| 04.03.19 | 8,34 | 8,34 | 7,96 | 8,05 | 33095 |
| 01.03.19 | 8,17 | 8,46 | 8,02 | 8,30 | 31041 |
| 28.02.19 | 8,16 | 8,22 | 8,08 | 8,08 | 21793 |
| 27.02.19 | 8,21 | 8,47 | 8,11 | 8,18 | 29731 |
| 26.02.19 | 8,18 | 8,27 | 8,10 | 8,22 | 17451 |
| 25.02.19 | 8,51 | 8,61 | 8,18 | 8,21 | 36666 |
| 22.02.19 | 8,29 | 8,48 | 8,19 | 8,43 | 31526 |
| 21.02.19 | 8,08 | 8,35 | 8,05 | 8,23 | 28812 |
| 20.02.19 | 8,16 | 8,25 | 8,09 | 8,10 | 19564 |
| 19.02.19 | 8,38 | 8,40 | 8,15 | 8,17 | 29740 |
| 15.02.19 | 8,11 | 8,35 | 8,10 | 8,28 | 37740 |
| 14.02.19 | 8,15 | 8,31 | 8,03 | 8,10 | 22999 |
| 13.02.19 | 8,29 | 8,29 | 7,80 | 8,20 | 43411 |
| 12.02.19 | 8,19 | 8,43 | 8,18 | 8,28 | 20129 |
| 11.02.19 | 8,23 | 8,23 | 7,98 | 8,11 | 24076 |
| 08.02.19 | 7,94 | 8,17 | 7,92 | 8,16 | 25930 |
| 07.02.19 | 8,05 | 8,13 | 7,84 | 8,02 | 22923 |
| 06.02.19 | 8,28 | 8,28 | 8,00 | 8,12 | 24201 |
| 05.02.19 | 7,81 | 8,31 | 7,81 | 8,17 | 27586 |
| 04.02.19 | 7,44 | 7,84 | 7,43 | 7,83 | 31235 |
| 01.02.19 | 7,45 | 7,45 | 7,25 | 7,44 | 21034 |
| 31.01.19 | 7,40 | 7,62 | 7,36 | 7,49 | 35217 |
| 30.01.19 | 7,02 | 7,41 | 7,02 | 7,39 | 65117 |






