Lundin Mining Corp
WKN: A0B7XJ / ISIN: CA5503721063Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.25 | 11,40 | 11,61 | 11,34 | 11,58 | 376839 |
| 07.08.25 | 10,75 | 11,40 | 10,75 | 11,40 | 590889 |
| 06.08.25 | 10,44 | 10,54 | 10,15 | 10,29 | 192899 |
| 05.08.25 | 10,10 | 10,48 | 10,10 | 10,46 | 251683 |
| 04.08.25 | 9,56 | 10,21 | 9,56 | 10,20 | 26817 |
| 01.08.25 | 10,12 | 10,17 | 10,03 | 10,10 | 85598 |
| 31.07.25 | 9,81 | 10,21 | 9,81 | 10,20 | 84684 |
| 30.07.25 | 9,98 | 10,19 | 9,70 | 9,86 | 122711 |
| 29.07.25 | 10,12 | 10,25 | 10,06 | 10,07 | 105838 |
| 28.07.25 | 10,07 | 10,28 | 9,94 | 10,26 | 105813 |
| 25.07.25 | 10,38 | 10,38 | 10,04 | 10,18 | 31888 |
| 24.07.25 | 10,24 | 10,39 | 10,22 | 10,27 | 266519 |
| 23.07.25 | 10,40 | 10,56 | 10,38 | 10,46 | 270770 |
| 22.07.25 | 10,00 | 10,31 | 9,98 | 10,26 | 325226 |
| 21.07.25 | 10,14 | 10,22 | 10,05 | 10,08 | 242740 |
| 18.07.25 | 9,98 | 10,10 | 9,90 | 9,97 | 173135 |
| 17.07.25 | 9,90 | 10,40 | 9,82 | 10,01 | 558943 |
| 16.07.25 | 10,20 | 10,20 | 9,75 | 9,95 | 634289 |
| 15.07.25 | 10,10 | 10,13 | 9,90 | 10,06 | 293514 |
| 14.07.25 | 10,00 | 10,14 | 10,00 | 10,11 | 338458 |
| 11.07.25 | 10,17 | 10,17 | 10,00 | 10,13 | 574712 |
| 10.07.25 | 10,28 | 10,46 | 10,24 | 10,42 | 312522 |
| 09.07.25 | 10,47 | 10,49 | 10,29 | 10,30 | 182522 |
| 08.07.25 | 10,67 | 10,75 | 10,41 | 10,60 | 595512 |
| 07.07.25 | 10,85 | 10,89 | 10,71 | 10,84 | 207252 |






