FirstEnergy Corp
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.19 | 48,69 | 48,69 | 48,23 | 48,41 | 661006 |
| 22.10.19 | 48,60 | 48,67 | 48,26 | 48,36 | 610708 |
| 21.10.19 | 48,57 | 48,63 | 48,12 | 48,50 | 724755 |
| 18.10.19 | 47,98 | 48,51 | 47,83 | 48,38 | 1121611 |
| 17.10.19 | 47,86 | 48,28 | 47,79 | 48,11 | 831152 |
| 16.10.19 | 47,44 | 47,81 | 47,23 | 47,80 | 952132 |
| 15.10.19 | 47,46 | 47,77 | 47,36 | 47,60 | 720240 |
| 14.10.19 | 47,89 | 47,95 | 47,33 | 47,41 | 607028 |
| 11.10.19 | 47,87 | 48,27 | 47,73 | 47,89 | 721592 |
| 10.10.19 | 47,59 | 48,16 | 47,48 | 47,90 | 695632 |
| 09.10.19 | 47,78 | 47,96 | 47,60 | 47,82 | 1207514 |
| 08.10.19 | 47,96 | 48,04 | 47,51 | 47,62 | 1762865 |
| 07.10.19 | 48,05 | 48,20 | 47,79 | 48,03 | 2068691 |
| 04.10.19 | 47,95 | 48,34 | 47,67 | 48,23 | 589236 |
| 03.10.19 | 47,33 | 47,81 | 47,21 | 47,74 | 1042974 |
| 02.10.19 | 47,80 | 47,93 | 47,13 | 47,31 | 938706 |
| 01.10.19 | 48,04 | 48,10 | 47,72 | 47,89 | 1014728 |
| 30.09.19 | 48,46 | 48,60 | 47,93 | 48,23 | 2009055 |
| 27.09.19 | 48,62 | 48,68 | 48,04 | 48,43 | 896702 |
| 26.09.19 | 48,92 | 49,07 | 48,63 | 48,73 | 784900 |
| 25.09.19 | 48,40 | 48,87 | 48,24 | 48,83 | 973722 |
| 24.09.19 | 47,88 | 48,68 | 47,83 | 48,45 | 1221385 |
| 23.09.19 | 47,43 | 47,92 | 47,36 | 47,76 | 786652 |
| 20.09.19 | 48,07 | 48,13 | 47,27 | 47,39 | 6761526 |
| 19.09.19 | 48,26 | 48,26 | 47,98 | 48,11 | 650512 |






