Hudbay Minerals Inc
WKN: A0DPL4 / ISIN: CA4436281022Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.19 | 3,55 | 3,65 | 3,53 | 3,53 | 50714 |
| 06.12.19 | 3,50 | 3,58 | 3,48 | 3,56 | 73009 |
| 05.12.19 | 3,55 | 3,56 | 3,43 | 3,47 | 66938 |
| 04.12.19 | 3,24 | 3,65 | 3,24 | 3,56 | 166708 |
| 03.12.19 | 3,18 | 3,23 | 3,12 | 3,17 | 44689 |
| 02.12.19 | 3,23 | 3,28 | 3,20 | 3,23 | 44250 |
| 29.11.19 | 3,28 | 3,28 | 3,21 | 3,28 | 20971 |
| 27.11.19 | 3,31 | 3,34 | 3,28 | 3,32 | 30877 |
| 26.11.19 | 3,31 | 3,36 | 3,30 | 3,32 | 33907 |
| 25.11.19 | 3,22 | 3,33 | 3,20 | 3,33 | 37647 |
| 22.11.19 | 3,41 | 3,41 | 3,19 | 3,23 | 70530 |
| 21.11.19 | 3,45 | 3,46 | 3,35 | 3,37 | 19666 |
| 20.11.19 | 3,41 | 3,49 | 3,35 | 3,47 | 56275 |
| 19.11.19 | 3,48 | 3,53 | 3,43 | 3,44 | 33797 |
| 18.11.19 | 3,49 | 3,49 | 3,38 | 3,43 | 44464 |
| 15.11.19 | 3,41 | 3,56 | 3,31 | 3,52 | 108700 |
| 14.11.19 | 3,39 | 3,40 | 3,34 | 3,35 | 38010 |
| 13.11.19 | 3,30 | 3,45 | 3,30 | 3,39 | 41674 |
| 12.11.19 | 3,28 | 3,46 | 3,16 | 3,36 | 110407 |
| 11.11.19 | 3,64 | 3,68 | 3,57 | 3,67 | 39763 |
| 08.11.19 | 3,80 | 3,87 | 3,75 | 3,75 | 48750 |
| 07.11.19 | 3,87 | 3,95 | 3,81 | 3,88 | 46249 |
| 06.11.19 | 3,91 | 3,91 | 3,77 | 3,79 | 35091 |
| 05.11.19 | 4,01 | 4,01 | 3,85 | 3,99 | 64487 |
| 04.11.19 | 3,92 | 3,94 | 3,83 | 3,91 | 28631 |






