iClick Interactive Asia ADR

WKN: A3DWMU / ISIN: US45113Y2037


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.12.19 31,60 32,50 31,40 32,50 3111
02.12.19 32,30 32,40 31,40 31,90 2264
29.11.19 32,20 32,50 31,20 32,40 2435
27.11.19 32,00 32,70 31,50 32,30 5947
26.11.19 31,80 33,00 31,80 32,20 3129
25.11.19 33,50 33,50 31,60 31,80 5393
22.11.19 32,00 33,30 31,90 33,20 2142
21.11.19 32,50 32,50 31,00 32,20 2870
20.11.19 32,20 32,95 32,10 32,80 2887
19.11.19 32,90 33,50 32,20 32,50 2224
18.11.19 32,60 33,50 31,80 33,00 6070
15.11.19 31,90 33,00 31,90 32,60 4912
14.11.19 35,00 35,20 31,80 32,20 5879
13.11.19 34,00 36,00 34,00 35,20 7653
12.11.19 32,00 34,70 32,00 34,40 3939
11.11.19 31,50 32,60 31,50 32,20 3149
08.11.19 30,50 31,90 30,50 31,60 2452
07.11.19 30,80 31,15 30,60 30,70 2107
06.11.19 31,10 31,50 30,60 31,00 2324
05.11.19 30,80 31,50 30,80 31,30 1591
04.11.19 31,00 31,20 30,80 30,90 1103
01.11.19 31,20 31,90 30,90 31,10 1518
31.10.19 30,90 31,80 30,90 31,20 3149
30.10.19 31,00 31,50 30,80 31,20 4827
29.10.19 30,90 31,60 30,90 31,30 2657
Seite:  Zurück   64  |     |  66    von   79     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...