Exelon Corp

WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
24.03.20 23,60 25,93 23,52 25,88 6562257
23.03.20 23,59 23,92 21,98 22,49 5546044
20.03.20 24,50 25,08 23,12 23,25 6194773
19.03.20 24,74 25,76 22,88 24,31 3644164
18.03.20 25,39 26,05 23,19 24,78 5518704
17.03.20 23,46 27,19 22,08 27,00 6769073
16.03.20 25,92 26,39 22,34 22,88 5224916
13.03.20 27,11 28,49 25,58 27,27 5916686
12.03.20 28,37 28,67 25,82 26,45 6690745
11.03.20 31,56 31,56 29,53 29,86 4660138
10.03.20 32,01 32,75 30,66 32,34 5702013
09.03.20 32,07 33,46 30,85 31,43 6237153
06.03.20 33,00 34,02 32,68 33,88 4189948
05.03.20 34,28 34,79 33,97 34,60 4336070
04.03.20 33,46 35,14 33,46 35,12 3182257
03.03.20 33,81 34,94 33,03 33,14 5786354
02.03.20 32,39 34,08 32,21 34,07 4589925
28.02.20 33,26 33,27 31,75 32,33 7735385
27.02.20 35,33 35,35 33,84 33,86 4774809
26.02.20 36,14 36,14 35,27 35,29 3407422
25.02.20 36,58 36,62 35,64 35,72 4672337
24.02.20 37,54 37,84 36,61 36,62 3134122
21.02.20 37,38 37,52 37,24 37,29 4163844
20.02.20 37,11 37,44 37,07 37,39 1568410
19.02.20 37,37 37,52 37,05 37,20 1684180
Seite:  Zurück   61  |     |  63    von   74     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...