Plateau Mineral Development Inc
WKN: A0Q9V3 / ISIN: US7276341077Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.21 | 0,00040 | 0,00050 | 0,00030 | 0,00030 | 98005376 |
| 12.02.21 | 0,00060 | 0,00060 | 0,00030 | 0,00050 | 189951560 |
| 11.02.21 | 0,00060 | 0,00060 | 0,00040 | 0,00060 | 114222599 |
| 10.02.21 | 0,00040 | 0,00050 | 0,00020 | 0,00050 | 378702563 |
| 09.02.21 | 0,00050 | 0,00050 | 0,00010 | 0,00040 | 240837034 |
| 08.02.21 | - | 0,00030 | - | 0,00020 | 93002889 |
| 05.02.21 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00010 | 0,00020 | 45278016 |
| 04.02.21 | 0,00010 | 0,00020 | 0,00010 | 0,00020 | 225925348 |
| 03.02.21 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 14367999 |
| 02.02.21 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 18455000 |
| 28.01.21 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 100000 |
| 26.01.21 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 3399998 |
| 25.01.21 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 1000 |
| 21.01.21 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 1400000 |
| 20.01.21 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 500000 |
| 19.01.21 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 1002000 |
| 15.01.21 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 1000 |
| 13.01.21 | - | - | - | - | 5160000 |
| 08.01.21 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 5249995 |
| 06.01.21 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 250100 |
| 04.01.21 | - | 0,00010 | - | - | 9399997 |
| 31.12.20 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 500000 |
| 28.12.20 | - | - | - | - | 250000 |
| 18.12.20 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 1010000 |
| 17.12.20 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 500000 |






