Solocal Group SA
WKN: A40P0F / ISIN: FR001400SA10Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.21 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 0 |
| 16.03.21 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| 15.03.21 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 12.03.21 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 11.03.21 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 0 |
| 10.03.21 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 0 |
| 09.03.21 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 0 |
| 08.03.21 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 0 |
| 05.03.21 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 0 |
| 04.03.21 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 0 |
| 03.03.21 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 0 |
| 02.03.21 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 0 |
| 01.03.21 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 0 |
| 26.02.21 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 0 |
| 25.02.21 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 0 |
| 24.02.21 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 0 |
| 23.02.21 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| 22.02.21 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 0 |
| 19.02.21 | 2.860 | 3.560 | 2.860 | 3.420 | 0 |
| 18.02.21 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 0 |
| 17.02.21 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 0 |
| 16.02.21 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 0 |
| 15.02.21 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| 12.02.21 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 11.02.21 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 0 |






