Pccw ADR
WKN: 165248 / ISIN: US70454G2075Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.25 | 6,47 | 6,77 | 6,47 | 6,77 | 560 |
| 26.06.25 | 7,30 | 7,30 | 6,55 | 6,74 | 1878 |
| 25.06.25 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 290 |
| 24.06.25 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 678 |
| 23.06.25 | 6,30 | 6,70 | 6,30 | 6,70 | 1345 |
| 20.06.25 | 6,43 | 6,70 | 6,43 | 6,70 | 636 |
| 18.06.25 | 6,40 | 6,64 | 6,40 | 6,64 | 413 |
| 17.06.25 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 214 |
| 16.06.25 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 253 |
| 13.06.25 | 6,27 | 6,49 | 6,27 | 6,49 | 333 |
| 12.06.25 | 6,36 | 6,51 | 6,36 | 6,51 | 561 |
| 11.06.25 | 6,45 | 6,51 | 6,45 | 6,51 | 547 |
| 10.06.25 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 192 |
| 09.06.25 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 668 |
| 06.06.25 | 6,62 | 6,65 | 6,62 | 6,65 | 455 |
| 05.06.25 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 420 |
| 03.06.25 | 6,69 | 7,00 | 6,69 | 7,00 | 729 |
| 30.05.25 | 6,40 | 6,73 | 6,34 | 6,34 | 705 |
| 29.05.25 | 6,45 | 7,00 | 6,45 | 7,00 | 1050 |
| 28.05.25 | 6,38 | 6,59 | 6,38 | 6,59 | 951 |
| 27.05.25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 431 |
| 23.05.25 | 6,65 | 7,00 | 6,65 | 7,00 | 232 |
| 22.05.25 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 727 |
| 21.05.25 | 6,60 | 6,60 | 6,30 | 6,30 | 45034 |
| 20.05.25 | 6,85 | 7,13 | 6,42 | 6,48 | 3482 |






