New Age Metals Inc
WKN: A40MGB / ISIN: CA64157G2009Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.25 | 0,25 | 0,31 | 0,25 | 0,28 | 152386 |
| 22.10.25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 147113 |
| 21.10.25 | 0,32 | 0,32 | 0,25 | 0,26 | 196408 |
| 20.10.25 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 95791 |
| 17.10.25 | 0,32 | 0,33 | 0,26 | 0,27 | 135161 |
| 16.10.25 | 0,32 | 0,34 | 0,29 | 0,30 | 412337 |
| 15.10.25 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | 129104 |
| 14.10.25 | 0,35 | 0,37 | 0,32 | 0,34 | 178300 |
| 13.10.25 | 0,39 | 0,39 | 0,27 | 0,34 | 175264 |
| 10.10.25 | 0,31 | 0,34 | 0,30 | 0,34 | 138455 |
| 09.10.25 | 0,36 | 0,38 | 0,28 | 0,32 | 427255 |
| 08.10.25 | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 0,35 | 197275 |
| 07.10.25 | 0,27 | 0,33 | 0,27 | 0,29 | 247060 |
| 06.10.25 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 129811 |
| 03.10.25 | 0,26 | 0,29 | 0,23 | 0,27 | 152704 |
| 02.10.25 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 29787 |
| 01.10.25 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 60588 |
| 30.09.25 | 0,27 | 0,28 | 0,23 | 0,24 | 89844 |
| 29.09.25 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 225532 |
| 26.09.25 | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 193467 |
| 25.09.25 | 0,19 | 0,24 | 0,19 | 0,22 | 284319 |
| 24.09.25 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 72914 |
| 23.09.25 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 49056 |
| 22.09.25 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 37830 |
| 19.09.25 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 44955 |






