Silver Dollar Resources Inc.

WKN: A2P5J9 / ISIN: CA82767L1040


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.04.21 0,69 0,87 0,69 0,87 232889
20.04.21 0,80 0,81 0,73 0,77 126671
19.04.21 0,86 0,86 0,80 0,81 143776
16.04.21 0,94 0,94 0,84 0,85 50339
15.04.21 0,86 0,91 0,83 0,90 229735
14.04.21 0,86 0,88 0,85 0,85 27186
13.04.21 0,85 0,89 0,85 0,87 49338
12.04.21 0,89 0,90 0,84 0,85 28616
09.04.21 0,86 0,88 0,84 0,88 33431
08.04.21 0,88 0,91 0,86 0,87 169897
07.04.21 0,92 0,94 0,90 0,90 46720
06.04.21 0,93 0,93 0,92 0,92 38320
05.04.21 0,92 0,93 0,89 0,93 43722
01.04.21 0,89 0,92 0,86 0,90 59561
31.03.21 0,84 0,90 0,84 0,86 84951
30.03.21 0,92 0,92 0,83 0,84 81969
29.03.21 0,92 0,95 0,91 0,91 52190
26.03.21 0,95 0,95 0,93 0,93 26222
25.03.21 0,96 0,96 0,93 0,93 58138
24.03.21 0,98 0,98 0,94 0,95 21908
23.03.21 0,99 1,02 0,96 0,96 31220
22.03.21 0,97 1,03 0,97 1,01 23056
19.03.21 0,97 1,00 0,96 1,00 24486
18.03.21 1,00 1,07 0,96 0,98 68431
17.03.21 0,96 1,05 0,93 1,04 212691
Seite:  Zurück   48  |     |  50    von   55     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...