Citic Pacific Ltd ADR
WKN: A0DPFD / ISIN: US17304K1025Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.21 | 4,19 | 4,21 | 4,19 | 4,21 | 0 |
| 13.10.21 | 4,21 | 4,21 | 4,20 | 4,20 | 0 |
| 12.10.21 | 4,19 | 4,22 | 4,19 | 4,22 | 0 |
| 11.10.21 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0 |
| 08.10.21 | 4,21 | 4,38 | 4,21 | 4,38 | 0 |
| 07.10.21 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 0 |
| 06.10.21 | 4,20 | 4,27 | 4,20 | 4,27 | 0 |
| 05.10.21 | 4,36 | 4,38 | 4,36 | 4,38 | 0 |
| 04.10.21 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 0 |
| 01.10.21 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0 |
| 30.09.21 | 4,35 | 4,38 | 4,35 | 4,38 | 0 |
| 29.09.21 | 4,46 | 4,46 | 4,43 | 4,43 | 0 |
| 28.09.21 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 0 |
| 27.09.21 | 4,51 | 4,51 | 4,48 | 4,48 | 0 |
| 24.09.21 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 0 |
| 23.09.21 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 0 |
| 22.09.21 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 0 |
| 21.09.21 | 4,64 | 4,69 | 4,64 | 4,69 | 0 |
| 20.09.21 | 4,73 | 4,77 | 4,73 | 4,77 | 0 |
| 17.09.21 | 4,79 | 4,91 | 4,79 | 4,91 | 0 |
| 16.09.21 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 0 |
| 15.09.21 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 0 |
| 14.09.21 | 5,07 | 5,07 | 5,03 | 5,03 | 0 |
| 13.09.21 | 5,17 | 5,17 | 5,13 | 5,13 | 0 |
| 10.09.21 | 5,19 | 5,19 | 5,10 | 5,10 | 0 |






