Fluor Corp
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.25 | 42,80 | 43,01 | 41,87 | 42,65 | 671117 |
| 01.12.25 | 42,28 | 43,20 | 42,13 | 42,40 | 608722 |
| 28.11.25 | 42,77 | 43,41 | 42,43 | 42,93 | 401153 |
| 27.11.25 | 42,04 | 42,94 | 41,90 | 42,41 | 566231 |
| 26.11.25 | 42,04 | 42,94 | 41,90 | 42,41 | 566231 |
| 25.11.25 | 41,33 | 42,01 | 40,75 | 41,84 | 514283 |
| 24.11.25 | 40,14 | 41,31 | 39,55 | 41,22 | 769304 |
| 21.11.25 | 40,55 | 40,87 | 39,61 | 40,05 | 806608 |
| 20.11.25 | 42,79 | 43,59 | 40,48 | 40,55 | 608957 |
| 19.11.25 | 41,36 | 42,12 | 41,18 | 41,62 | 720126 |
| 18.11.25 | 40,59 | 41,69 | 40,59 | 41,13 | 486783 |
| 17.11.25 | 42,00 | 42,54 | 40,71 | 41,12 | 1443339 |
| 14.11.25 | 41,77 | 43,73 | 41,77 | 42,39 | 709983 |
| 13.11.25 | 45,20 | 45,60 | 42,23 | 43,04 | 981046 |
| 12.11.25 | 45,50 | 47,28 | 45,46 | 45,73 | 715822 |
| 11.11.25 | 44,90 | 45,81 | 44,59 | 45,35 | 712582 |
| 10.11.25 | 47,10 | 47,20 | 43,90 | 45,59 | 821147 |
| 07.11.25 | 46,06 | 46,24 | 42,75 | 45,72 | 1126788 |
| 06.11.25 | 47,40 | 47,44 | 44,39 | 44,58 | 1021006 |
| 05.11.25 | 46,83 | 47,81 | 46,43 | 47,41 | 673236 |
| 04.11.25 | 46,44 | 47,15 | 46,00 | 46,22 | 1270026 |
| 03.11.25 | 49,15 | 49,19 | 47,12 | 48,05 | 686138 |
| 31.10.25 | 48,98 | 49,25 | 47,77 | 48,77 | 632079 |
| 30.10.25 | 48,04 | 49,43 | 48,04 | 48,79 | 659248 |
| 29.10.25 | 49,75 | 50,06 | 48,67 | 49,31 | 617087 |






