First Financial Bancorp
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.25 | 24,39 | 24,45 | 24,21 | 24,29 | 85266 |
| 21.11.25 | 23,78 | 24,76 | 23,78 | 24,44 | 351195 |
| 20.11.25 | 23,81 | 24,22 | 23,60 | 23,67 | 94051 |
| 19.11.25 | 23,52 | 23,73 | 23,42 | 23,67 | 75034 |
| 18.11.25 | 23,23 | 23,68 | 23,23 | 23,55 | 110970 |
| 17.11.25 | 24,09 | 24,12 | 23,16 | 23,27 | 97580 |
| 14.11.25 | 23,97 | 24,18 | 23,82 | 24,16 | 203287 |
| 13.11.25 | 24,08 | 24,44 | 24,05 | 24,18 | 101451 |
| 12.11.25 | 24,20 | 24,56 | 24,12 | 24,20 | 95217 |
| 11.11.25 | 24,22 | 24,25 | 24,07 | 24,15 | 118770 |
| 10.11.25 | 24,15 | 24,32 | 23,93 | 24,17 | 86798 |
| 07.11.25 | 23,71 | 24,04 | 23,54 | 24,03 | 190638 |
| 06.11.25 | 23,82 | 23,92 | 23,58 | 23,65 | 167271 |
| 05.11.25 | 23,65 | 24,05 | 23,58 | 23,93 | 113032 |
| 04.11.25 | 23,52 | 23,67 | 23,40 | 23,58 | 265740 |
| 03.11.25 | 23,37 | 23,70 | 23,10 | 23,66 | 111267 |
| 31.10.25 | 23,38 | 23,56 | 23,22 | 23,41 | 224290 |
| 30.10.25 | 23,53 | 23,86 | 23,37 | 23,52 | 115304 |
| 29.10.25 | 23,97 | 24,23 | 23,40 | 23,58 | 248349 |
| 28.10.25 | 23,89 | 24,24 | 23,79 | 24,05 | 170303 |
| 27.10.25 | 24,22 | 24,27 | 23,83 | 24,03 | 219033 |
| 24.10.25 | 24,30 | 24,63 | 23,59 | 24,09 | 293327 |
| 23.10.25 | 24,33 | 24,36 | 24,03 | 24,32 | 219428 |
| 22.10.25 | 24,45 | 24,38 | 24,28 | 24,35 | 78033 |
| 21.10.25 | 24,23 | 24,38 | 24,12 | 24,35 | 156321 |






