Phio Pharmaceuticals Inc

WKN: A40GMU / ISIN: US71880W5013


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.01.23 64,80 70,19 61,56 68,53 832
06.01.23 45,57 84,24 44,28 65,88 12492
05.01.23 42,67 47,07 42,67 45,36 224
04.01.23 42,12 43,20 41,48 43,20 142
03.01.23 43,14 43,14 39,96 40,50 283
30.12.22 37,82 42,66 37,82 40,18 387
29.12.22 36,14 40,99 35,47 38,88 145
28.12.22 37,80 37,80 35,10 36,10 54
27.12.22 37,80 38,88 37,80 37,80 74
23.12.22 36,72 38,75 36,35 38,20 196
22.12.22 44,28 44,28 35,11 38,75 1552
21.12.22 39,15 42,44 37,82 40,50 45
20.12.22 42,09 42,09 37,13 39,10 270
19.12.22 40,23 41,97 38,16 41,02 80
16.12.22 41,04 50,76 38,92 41,15 415
15.12.22 41,06 41,06 38,88 38,89 160
14.12.22 42,12 42,77 41,06 41,06 71
13.12.22 42,13 44,37 42,13 44,12 65
12.12.22 47,52 47,52 42,23 43,20 83
09.12.22 43,20 43,46 42,77 43,19 80
08.12.22 41,04 43,04 41,04 43,04 28
07.12.22 41,80 43,74 41,04 41,04 31
06.12.22 41,21 43,19 41,21 42,12 45
05.12.22 42,12 43,75 42,12 43,74 239
02.12.22 43,20 46,42 42,10 42,61 50
Seite:  Zurück   33  |     |  35    von   123     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...