Silver Storm Mining Ltd
WKN: A3EWAU / ISIN: CA82825J1093Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.22 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 22000 |
| 19.09.22 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 5000 |
| 16.09.22 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 81000 |
| 15.09.22 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 42000 |
| 14.09.22 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 69673 |
| 13.09.22 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 62000 |
| 12.09.22 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 42434 |
| 09.09.22 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 19481 |
| 08.09.22 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 31144 |
| 07.09.22 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 13000 |
| 06.09.22 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 6600 |
| 02.09.22 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 8600 |
| 01.09.22 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 35605 |
| 31.08.22 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 52740 |
| 30.08.22 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 40000 |
| 29.08.22 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 7572 |
| 26.08.22 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 65070 |
| 25.08.22 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 43700 |
| 24.08.22 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 10300 |
| 23.08.22 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 56490 |
| 22.08.22 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 16000 |
| 19.08.22 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 19906 |
| 18.08.22 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 43500 |
| 17.08.22 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 46490 |
| 16.08.22 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 6390 |






