First Solar Inc

WKN: A0LEKM / ISIN: US3364331070


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.04.23 200,59 203,50 198,79 200,83 920311
26.04.23 205,01 204,27 198,08 199,51 1029728
25.04.23 207,50 210,67 205,27 210,53 619113
24.04.23 210,00 210,46 201,32 209,90 1036960
21.04.23 214,53 218,77 213,44 216,89 635555
20.04.23 213,34 218,00 212,47 215,53 514659
19.04.23 217,65 220,25 215,71 218,19 473113
18.04.23 215,87 220,14 215,50 219,48 508598
17.04.23 208,20 221,87 208,01 218,89 826306
14.04.23 211,32 211,80 205,52 208,40 411281
13.04.23 204,48 212,87 204,47 211,26 636100
12.04.23 212,00 213,00 207,69 207,89 401569
11.04.23 212,16 212,33 208,88 210,03 532251
10.04.23 203,13 212,20 203,13 212,03 491858
06.04.23 201,08 204,64 199,91 204,51 571363
05.04.23 207,53 208,95 199,91 201,61 544872
04.04.23 207,32 209,13 206,40 208,14 424754
03.04.23 217,50 210,25 207,76 208,49 742709
31.03.23 213,54 218,00 213,54 217,50 563914
30.03.23 218,63 219,50 212,60 213,32 540378
29.03.23 211,69 215,95 206,95 215,35 580945
28.03.23 210,79 212,01 208,95 210,01 352037
27.03.23 212,77 211,10 209,69 210,14 471672
24.03.23 208,03 211,23 210,13 211,10 518806
23.03.23 208,31 218,19 208,18 210,19 765883
Seite:  Zurück   30  |     |  32    von   195     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...