John Deere Company

WKN: 850866 / ISIN: US2441991054


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.01.26 487,22 488,10 473,89 475,20 374602
06.01.26 465,10 487,43 465,00 485,98 384394
05.01.26 462,31 467,88 459,08 466,10 304904
02.01.26 467,97 470,28 459,09 466,80 255207
01.01.26 465,57 465,57 465,57 465,57 351854
31.12.25 466,99 470,23 465,57 465,57 280444
30.12.25 469,88 473,00 469,11 469,94 234857
29.12.25 470,00 471,11 465,90 470,24 249872
26.12.25 467,73 469,41 466,27 468,93 125358
24.12.25 466,20 468,21 464,46 467,44 90428
23.12.25 470,39 471,00 465,50 466,21 272617
22.12.25 471,26 472,57 467,66 468,77 318587
19.12.25 475,10 475,68 469,00 470,57 1296984
18.12.25 483,04 487,13 470,03 475,05 409544
17.12.25 483,50 490,42 479,71 481,00 466393
16.12.25 487,00 489,01 484,30 485,44 431427
15.12.25 488,24 488,82 485,33 488,01 306981
12.12.25 478,22 486,92 478,22 484,80 312435
11.12.25 471,88 480,67 470,68 475,94 348117
10.12.25 459,18 469,86 456,00 468,90 460429
09.12.25 464,89 468,53 461,89 462,86 426843
08.12.25 474,42 488,00 465,00 466,35 385591
05.12.25 481,39 485,24 473,84 475,11 316478
04.12.25 480,99 483,41 475,55 483,03 353421
03.12.25 471,00 482,27 470,49 481,82 309539
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   207     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...