SPX Technologies Inc
WKN: A3DRSJ / ISIN: US78473E1038Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.23 | 81,03 | 81,65 | 80,36 | 80,41 | 49568 |
| 02.10.23 | 81,38 | 81,65 | 80,68 | 81,41 | 86855 |
| 29.09.23 | 83,54 | 83,54 | 81,15 | 81,40 | 93145 |
| 28.09.23 | 81,18 | 83,43 | 81,18 | 83,07 | 107372 |
| 27.09.23 | 78,77 | 81,36 | 78,77 | 81,05 | 49144 |
| 26.09.23 | 80,01 | 80,88 | 78,75 | 78,77 | 69523 |
| 25.09.23 | 79,74 | 80,82 | 79,74 | 80,47 | 47044 |
| 22.09.23 | 80,27 | 81,25 | 80,11 | 80,13 | 55521 |
| 21.09.23 | 80,29 | 80,53 | 79,18 | 80,20 | 59292 |
| 20.09.23 | 81,26 | 81,26 | 79,80 | 79,83 | 46068 |
| 19.09.23 | 80,37 | 81,96 | 80,08 | 80,92 | 75251 |
| 18.09.23 | 79,40 | 81,18 | 79,40 | 79,81 | 61444 |
| 15.09.23 | 80,03 | 80,38 | 78,50 | 79,06 | 406734 |
| 14.09.23 | 79,21 | 79,87 | 78,94 | 79,82 | 51795 |
| 13.09.23 | 79,45 | 79,53 | 78,10 | 78,55 | 75133 |
| 12.09.23 | 79,43 | 80,04 | 79,11 | 79,78 | 46880 |
| 11.09.23 | 79,10 | 81,00 | 78,71 | 80,10 | 92511 |
| 08.09.23 | 78,28 | 78,74 | 77,96 | 78,27 | 43355 |
| 07.09.23 | 77,78 | 78,75 | 77,18 | 78,61 | 46018 |
| 06.09.23 | 77,71 | 78,02 | 77,04 | 77,56 | 34917 |
| 05.09.23 | 78,94 | 78,94 | 76,62 | 77,15 | 49690 |
| 01.09.23 | 80,00 | 80,78 | 79,66 | 79,98 | 45346 |
| 31.08.23 | 79,92 | 79,99 | 78,90 | 79,02 | 74387 |
| 30.08.23 | 79,52 | 80,15 | 79,22 | 79,70 | 56971 |
| 29.08.23 | 79,05 | 79,87 | 79,05 | 79,27 | 37040 |






