Northern Graphite

WKN: A1H95Z / ISIN: CA66516A1057


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.09.23 0,20 0,20 0,19 0,19 67425
15.09.23 0,21 0,21 0,18 0,19 73969
14.09.23 0,19 0,21 0,19 0,20 30051
13.09.23 0,20 0,21 0,20 0,21 19808
12.09.23 0,22 0,22 0,20 0,20 35050
11.09.23 0,22 0,23 0,22 0,22 32588
08.09.23 0,22 0,23 0,22 0,23 23000
07.09.23 0,23 0,23 0,22 0,23 59550
06.09.23 0,23 0,23 0,22 0,22 14455
05.09.23 0,21 0,23 0,20 0,23 83120
01.09.23 0,23 0,23 0,20 0,20 77344
31.08.23 0,22 0,22 0,22 0,22 520
30.08.23 0,22 0,23 0,22 0,23 10180
29.08.23 0,19 0,22 0,19 0,22 13207
28.08.23 0,21 0,23 0,21 0,21 25180
25.08.23 0,23 0,23 0,22 0,23 25400
24.08.23 0,23 0,24 0,23 0,23 26071
23.08.23 0,25 0,25 0,23 0,24 166221
22.08.23 0,22 0,24 0,21 0,24 28883
21.08.23 0,20 0,23 0,20 0,22 950
18.08.23 0,22 0,22 0,20 0,21 81163
17.08.23 0,23 0,24 0,21 0,23 121700
16.08.23 0,22 0,25 0,22 0,25 49100
15.08.23 0,25 0,25 0,22 0,23 65200
14.08.23 0,23 0,25 0,23 0,23 81215
Seite:  Zurück   26  |     |  28    von   142     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...