JP Morgan Chase Corp

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.11.23 140,09 141,48 139,27 141,42 3116558
01.11.23 139,25 140,53 138,47 138,94 3343082
31.10.23 137,71 139,23 137,54 139,06 2947595
30.10.23 136,60 138,04 136,05 137,42 2576300
27.10.23 138,85 138,92 135,20 135,69 4973548
26.10.23 139,76 141,66 139,44 140,76 2480903
25.10.23 140,57 141,17 139,52 140,40 1951348
24.10.23 141,00 141,72 140,38 141,17 2071770
23.10.23 142,94 143,68 140,73 141,00 2666332
20.10.23 144,57 145,13 142,15 142,95 4098222
19.10.23 145,48 147,02 144,90 145,29 3898345
18.10.23 146,83 147,46 145,37 145,91 2462797
17.10.23 147,57 149,31 146,80 147,53 2562260
16.10.23 149,45 149,49 146,73 147,85 2873536
13.10.23 148,66 153,11 147,84 148,00 4201629
12.10.23 146,30 146,94 145,13 145,81 2597926
11.10.23 146,57 147,22 145,02 146,15 2130994
10.10.23 145,42 146,76 145,28 145,65 2867573
09.10.23 143,66 145,39 143,59 144,77 2039064
06.10.23 142,91 145,88 142,14 145,10 3331077
05.10.23 142,04 143,09 140,84 142,90 2519540
04.10.23 143,19 143,47 141,93 143,35 2527794
03.10.23 143,29 143,56 142,37 142,71 2309198
02.10.23 144,93 145,61 142,63 143,77 2345259
29.09.23 148,60 148,74 144,86 145,02 4461744
Seite:  Zurück   25  |     |  27    von   237     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...