Allstate Corp
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.26 | 214,83 | 216,69 | 211,00 | 215,19 | 677716 |
| 04.02.26 | 201,86 | 208,36 | 201,86 | 207,12 | 607687 |
| 03.02.26 | 201,10 | 203,98 | 199,51 | 201,77 | 446752 |
| 02.02.26 | 199,95 | 202,25 | 198,82 | 200,76 | 346093 |
| 30.01.26 | 198,61 | 199,18 | 196,76 | 198,99 | 466584 |
| 29.01.26 | 198,81 | 199,95 | 196,18 | 198,39 | 424675 |
| 28.01.26 | 193,68 | 197,60 | 193,02 | 197,33 | 310267 |
| 27.01.26 | 196,00 | 196,25 | 192,76 | 194,77 | 364591 |
| 26.01.26 | 194,63 | 196,53 | 194,55 | 196,02 | 374662 |
| 23.01.26 | 194,00 | 194,80 | 191,78 | 193,65 | 354343 |
| 22.01.26 | 192,59 | 195,48 | 191,26 | 195,28 | 387674 |
| 21.01.26 | 194,40 | 196,09 | 191,66 | 193,66 | 627580 |
| 20.01.26 | 191,50 | 195,92 | 191,50 | 193,55 | 501537 |
| 16.01.26 | 194,86 | 195,27 | 191,80 | 192,28 | 633108 |
| 15.01.26 | 197,75 | 198,72 | 195,06 | 195,47 | 587820 |
| 14.01.26 | 197,00 | 200,20 | 194,57 | 196,02 | 838992 |
| 13.01.26 | 208,66 | 210,00 | 197,05 | 197,65 | 770068 |
| 12.01.26 | 208,88 | 210,55 | 205,49 | 208,66 | 722283 |
| 09.01.26 | 210,84 | 214,97 | 210,84 | 212,21 | 598998 |
| 08.01.26 | 208,01 | 211,49 | 207,68 | 211,10 | 498569 |
| 07.01.26 | 208,53 | 210,10 | 206,87 | 207,27 | 377916 |
| 06.01.26 | 204,30 | 209,30 | 204,30 | 207,92 | 528234 |
| 05.01.26 | 202,37 | 206,44 | 201,36 | 205,57 | 429977 |
| 02.01.26 | 206,48 | 207,33 | 203,13 | 203,82 | 482660 |
| 01.01.26 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 516974 |






