Aura Minerals Inc

WKN: A2PBMB / ISIN: VGG069731120


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.02.26 65,46 65,63 61,05 63,42 157508
03.02.26 65,37 65,37 61,35 64,72 307973
02.02.26 60,09 64,00 60,00 61,27 372863
30.01.26 67,14 71,80 63,67 63,69 361663
29.01.26 74,75 76,51 69,59 74,71 522872
28.01.26 71,00 72,62 70,54 72,20 215566
27.01.26 69,04 70,23 67,40 69,25 167373
26.01.26 70,23 72,79 68,80 68,83 196077
23.01.26 70,21 70,21 68,15 68,30 179298
22.01.26 65,54 70,10 65,49 69,39 183234
21.01.26 66,13 66,50 63,80 65,54 272546
20.01.26 63,39 64,31 61,83 64,30 215722
16.01.26 60,95 61,05 58,52 60,22 132157
15.01.26 58,21 61,37 58,10 60,96 188561
14.01.26 57,93 59,26 57,00 58,49 156078
13.01.26 56,80 58,65 56,22 57,41 140334
12.01.26 54,25 56,80 54,05 56,80 189723
09.01.26 52,00 53,39 51,89 52,75 187605
08.01.26 50,50 52,38 50,45 51,20 358267
07.01.26 52,33 52,33 50,33 51,24 204151
06.01.26 53,70 55,28 53,09 53,21 184833
05.01.26 51,00 53,43 51,00 52,39 113188
02.01.26 51,01 51,60 48,65 50,00 111225
31.12.25 49,87 51,18 49,84 50,42 112345
30.12.25 51,42 51,59 50,50 50,84 88987
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   8     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...